Producător: CORTECO
Cod produs: 01034634B-1-5
Descriere scurta
Simering. arbore secundar Etansare CV 52x72x8 mm ZF 16 S 151-181-221 MAN E2000 (T46 / F2000), 05.2000 - Corteco 01034634B POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: 19.310 FALK, FALK-L (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23... Read more...
Simering. arbore secundar Etansare CV 52x72x8 mm ZF 16 S 151-181-221 MAN E2000 (T46 / F2000), 05.2000 - Corteco 01034634B
POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: 19.310 FALK, FALK-L (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
19.310 FALS (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
19.310 FLK (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
19.310 FLS (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
19.360 FALK, FALK-L (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
19.360 FALS (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
19.360 FLK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
19.360 FLS (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
19.410 FALK, FALK-L (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
19.410 FALS (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
19.410 FLK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
19.410 FLS (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
19.460 FALK, FALK-L (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
19.460 FALS (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
19.460 FLK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
19.460 FLS (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
26.310 FAVLC (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
26.310 FAVLK (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
26.360 FAVLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
26.360 FAVLK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
26.410 DFRC, FAVLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
26.410 FAVLK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
26.460 FAVLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
26.460 FAVLK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
28.230 FNLC (2000-t.p.) Petrol 170Kw/231Hp, E 2866 DF 01
28.310 FNLC (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
28.360 FANLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
28.360 FANLK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
28.360 FNALC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
28.360 FNLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
28.410 FANLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
28.410 FANLK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
28.410 FNLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
28.460 FANLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
28.460 FANLK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
28.460 FNLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
30.310 FNLC (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
30.360 FANLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
30.360 FANLK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
30.360 FNLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
30.410 FANLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
30.410 FANLK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
30.410 FNLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
30.460 FANLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
30.460 FANLK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
30.460 FNLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
32.310 VFLC (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
32.310 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
32.310 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
32.360 VFLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
32.360 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
32.360 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
32.410 VFLC,VFRC, VFLRC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
32.410 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
32.410 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
32.460 VFLC, VFLRC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
32.460 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
32.460 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
33.360 DFALC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
33.360 DFALS (2001-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
33.360 DFLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
33.360 DFLK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
33.360 DFLS (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
33.410 DFALC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
33.410 DFALS (2001-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
33.410 DFLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
33.410 DFLK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
33.410 DFLS (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
33.460 DFAK, DFALK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
33.460 DFALC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
33.460 DFALS (2001-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
33.460 DFLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
33.460 DFLK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
33.460 DFLS (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
35.360 VFAK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
Specificatii tehnice: Inaltime 1: 10
Inaltime 2: 8
Material: FPM (cauciuc fluor)
Protectie antipraf: cu protectie antipraf
Diametru exterior 1: 72
Diametru interior 1: 52
CODURI OE: 3358960331960 ; ; 5001843315 ; 42536870 ; 1342789 ; 81965030319
POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: 19.310 FALK, FALK-L (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
19.310 FALS (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
19.310 FLK (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
19.310 FLS (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
19.360 FALK, FALK-L (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
19.360 FALS (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
19.360 FLK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
19.360 FLS (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
19.410 FALK, FALK-L (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
19.410 FALS (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
19.410 FLK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
19.410 FLS (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
19.460 FALK, FALK-L (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
19.460 FALS (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
19.460 FLK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
19.460 FLS (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
26.310 FAVLC (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
26.310 FAVLK (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
26.360 FAVLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
26.360 FAVLK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
26.410 DFRC, FAVLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
26.410 FAVLK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
26.460 FAVLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
26.460 FAVLK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
28.230 FNLC (2000-t.p.) Petrol 170Kw/231Hp, E 2866 DF 01
28.310 FNLC (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
28.360 FANLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
28.360 FANLK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
28.360 FNALC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
28.360 FNLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
28.410 FANLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
28.410 FANLK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
28.410 FNLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
28.460 FANLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
28.460 FANLK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
28.460 FNLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
30.310 FNLC (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
30.360 FANLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
30.360 FANLK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
30.360 FNLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
30.410 FANLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
30.410 FANLK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
30.410 FNLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
30.460 FANLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
30.460 FANLK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
30.460 FNLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
32.310 VFLC (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
32.310 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
32.310 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
32.360 VFLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
32.360 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
32.360 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
32.410 VFLC,VFRC, VFLRC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
32.410 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
32.410 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
32.460 VFLC, VFLRC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
32.460 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
32.460 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
33.360 DFALC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
33.360 DFALS (2001-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
33.360 DFLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
33.360 DFLK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
33.360 DFLS (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
33.410 DFALC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
33.410 DFALS (2001-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
33.410 DFLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
33.410 DFLK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
33.410 DFLS (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
33.460 DFAK, DFALK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
33.460 DFALC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
33.460 DFALS (2001-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
33.460 DFLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
33.460 DFLK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
33.460 DFLS (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
35.360 VFAK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
Specificatii tehnice: Inaltime 1: 10
Inaltime 2: 8
Material: FPM (cauciuc fluor)
Protectie antipraf: cu protectie antipraf
Diametru exterior 1: 72
Diametru interior 1: 52
CODURI OE: 3358960331960 ; ; 5001843315 ; 42536870 ; 1342789 ; 81965030319
.png)

