Producător: SENCOM
Cod produs: SEN3052302-10
Descriere scurta
Set reparat cabluri, sistem electric central FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) SENCOM SEN3052302Harness wire different applications (number of pins: 4, thermoshrinkable) ABARTH 500 / 595 / 695, 500C / 595C / 695C, GRANDE PUNT... Read more...
Set reparat cabluri, sistem electric central FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) SENCOM SEN3052302
Harness wire different applications (number of pins: 4, thermoshrinkable) ABARTH 500 / 595 / 695, 500C / 595C / 695C, GRANDE PUNTO, PUNTO; AUDI 100, 200, 80, 90, A1, A2, A3 0.7-Electric 11.68-
Informatii suplimentare thermoshrinkable
Numar pini 4buc
Greutate 0,04 kg
Sectiunea cablului [mm?] 0.75
Lungime cablu [mm] 265.0
Numar de legaturi 4.0
Tip fisa
Material izolare Silicon
Material CuSn (Cupru-Staniu)
Partea de montare
PIESA POTRIVESTE LA: 160 Multijet 3,0 D F1CE0481D 2006/10 - n/a 115 156 2999
100 Multijet 2,2 D 4HV (P22DTE) 2006/07 - 2011/05 74 100 2198
180 Multijet 3,0 D F1CE3481E 2011/06 - n/a 130 177 2999
120 Multijet 2,3 D F1AE0481D 2006/07 - n/a 88 120 2287
160 Multijet 3,0 D F1CE3481M, F1CE0481D 2006/07 - n/a 116 158 2999
150 Multijet 3,0 D F1CE3481N 2010/04 - n/a 107 146 2999
130 Multijet 2,3 D F1AGL411D, F1AGL411M, F1AE0481N, F1AE3481D 2011/06 - n/a 96 131 2287
115 Multijet 2,0 D 250 A2.000, 250 A1.000 2011/06 - n/a 85 116 1956
140 Natural Power F1CE0441A, F1CFA401A 2009/04 - n/a 100 136 2999
150 Multijet 2,3 D F1AE3481E 2011/06 - n/a 109 148 2287
110 Multijet 2,3 D F1AE3481G 2011/10 - n/a 83 113 2287
130 Multijet 2,3 D F1AE0481T 2010/01 - n/a 93 126 2287
Echivalente : B07G7ZVPDR
Harness wire different applications (number of pins: 4, thermoshrinkable) ABARTH 500 / 595 / 695, 500C / 595C / 695C, GRANDE PUNTO, PUNTO; AUDI 100, 200, 80, 90, A1, A2, A3 0.7-Electric 11.68-
Informatii suplimentare thermoshrinkable
Numar pini 4buc
Greutate 0,04 kg
Sectiunea cablului [mm?] 0.75
Lungime cablu [mm] 265.0
Numar de legaturi 4.0
Tip fisa
Material izolare Silicon
Material CuSn (Cupru-Staniu)
Partea de montare
PIESA POTRIVESTE LA: 160 Multijet 3,0 D F1CE0481D 2006/10 - n/a 115 156 2999
100 Multijet 2,2 D 4HV (P22DTE) 2006/07 - 2011/05 74 100 2198
180 Multijet 3,0 D F1CE3481E 2011/06 - n/a 130 177 2999
120 Multijet 2,3 D F1AE0481D 2006/07 - n/a 88 120 2287
160 Multijet 3,0 D F1CE3481M, F1CE0481D 2006/07 - n/a 116 158 2999
150 Multijet 3,0 D F1CE3481N 2010/04 - n/a 107 146 2999
130 Multijet 2,3 D F1AGL411D, F1AGL411M, F1AE0481N, F1AE3481D 2011/06 - n/a 96 131 2287
115 Multijet 2,0 D 250 A2.000, 250 A1.000 2011/06 - n/a 85 116 1956
140 Natural Power F1CE0441A, F1CFA401A 2009/04 - n/a 100 136 2999
150 Multijet 2,3 D F1AE3481E 2011/06 - n/a 109 148 2287
110 Multijet 2,3 D F1AE3481G 2011/10 - n/a 83 113 2287
130 Multijet 2,3 D F1AE0481T 2010/01 - n/a 93 126 2287
Echivalente : B07G7ZVPDR
.png)

