Producător: BERAL
Cod produs: KBL19071.1-1627-1-6
Descriere scurta
Set garnit de frictiune. frana tambur Ferodou sabot frana 410x200. 1-supradimensionat MAN M90 SM VOLVO B12 B7 VOLVO FH12 (FH12 42T/42R), 08.1993 - Beral KBL19071.1-1627 POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: FH 12/340 (1993-... Read more...
Set garnit de frictiune. frana tambur Ferodou sabot frana 410x200. 1-supradimensionat MAN M90 SM VOLVO B12 B7 VOLVO FH12 (FH12 42T/42R), 08.1993 - Beral KBL19071.1-1627
POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: FH 12/340 (1993-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D12A340, D12C340, D12D340
FH 12/340 (1995-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D12A340, D12C340, D12D340
FH 12/340 (1993-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D12A340, D12C340, D12D340
FH 12/340 (1993-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D12A340, D12C340, D12D340
FH 12/340 (1993-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D12A340, D12C340, D12D340
FH 12/340 (1993-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D12A340, D12C340, D12D340
FH 12/340 (1993-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D12A340, D12C340, D12D340
FH 12/340 (1993-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D12A340, D12C340, D12D340
FH 12/340 (1993-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D12A340, D12C340, D12D340
FH 12/340 (1993-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D12A340, D12C340, D12D340
FH 12/380 (1993-t.p.) Diesel 279Kw/379Hp, D12A380, D12C380, D12D380
FH 12/380 (1993-t.p.) Diesel 279Kw/379Hp, D12A380, D12C380, D12D380
FH 12/380 (1993-t.p.) Diesel 279Kw/379Hp, D12A380, D12C380, D12D380
FH 12/380 (1993-t.p.) Diesel 279Kw/379Hp, D12A380, D12C380, D12D380
FH 12/380 (1995-t.p.) Diesel 279Kw/379Hp, D12A380, D12C380, D12D380
FH 12/380 (1993-t.p.) Diesel 279Kw/379Hp, D12A380, D12C380, D12D380
FH 12/380 (1993-t.p.) Diesel 279Kw/379Hp, D12A380, D12C380, D12D380
FH 12/380 (1993-t.p.) Diesel 279Kw/379Hp, D12A380, D12C380, D12D380
FH 12/380 (1993-t.p.) Diesel 279 - 280Kw/379 - 381Hp, D12A380, D12C380, D12D380
FH 12/380 (1993-t.p.) Diesel 279Kw/379Hp, D12A380, D12C380, D12D380
FH 12/420 (1993-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D12A420, D12C420, D12D420
FH 12/420 (1993-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D12A420, D12C420, D12D420
FH 12/420 (1993-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D12A420, D12C420, D12D420
FH 12/420 (1993-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D12A420, D12C420, D12D420
FH 12/420 (1993-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D12A420, D12C420, D12D420
FH 12/420 (1993-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D12A420, D12C420, D12D420
FH 12/420 (1995-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D12A420, D12C420, D12D420
FH 12/420 (1993-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D12A420, D12C420, D12D420
FH 12/420 (1993-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D12A420, D12C420, D12D420
FH 12/420 (1993-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D12A420, D12C420, D12D420
FH 12/460 (1998-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D12C460, D12D460
FH 12/460 (1998-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D12C460, D12D460
FH 12/460 (1998-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D12C460, D12D460
FH 12/460 (1998-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D12C460, D12D460
FH 12/460 (1998-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D12C460, D12D460
FH 12/460 (1998-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D12C460, D12D460
FH 12/460 (1998-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D12C460, D12D460
FH 12/460 (1998-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D12C460, D12D460
FH 12/460 (1998-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D12C460, D12D460
FH 12/460 (1998-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D12C460, D12D460
FH 12/500 (2001-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D12D500
Specificatii tehnice: Calitate: 1627
Grosime: 19.30
Aprobare: E9-90R-01.1058/2262
Latime: 200
Greutate: 9.30
Raza: 200
Diamentru tambur: 410
Tip nit: L8/L10
Numar nituri pe set material frictiune: 96
Asezare gauri/numar gauri: 12/13
Placuta de frana: cu material frictiune crescent
Placuta de frana: 1.a cota marita
Sistem de franare: 5mm Z-Cam = 96xL8
Sistem de franare: 8mm Z-Cam = 104xL10
Lungime exterioara: 192
Lungime interioara: 176
CODURI OE: 4060426351731 ; ; 3095180 ; 3095170
POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: FH 12/340 (1993-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D12A340, D12C340, D12D340
FH 12/340 (1995-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D12A340, D12C340, D12D340
FH 12/340 (1993-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D12A340, D12C340, D12D340
FH 12/340 (1993-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D12A340, D12C340, D12D340
FH 12/340 (1993-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D12A340, D12C340, D12D340
FH 12/340 (1993-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D12A340, D12C340, D12D340
FH 12/340 (1993-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D12A340, D12C340, D12D340
FH 12/340 (1993-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D12A340, D12C340, D12D340
FH 12/340 (1993-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D12A340, D12C340, D12D340
FH 12/340 (1993-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D12A340, D12C340, D12D340
FH 12/380 (1993-t.p.) Diesel 279Kw/379Hp, D12A380, D12C380, D12D380
FH 12/380 (1993-t.p.) Diesel 279Kw/379Hp, D12A380, D12C380, D12D380
FH 12/380 (1993-t.p.) Diesel 279Kw/379Hp, D12A380, D12C380, D12D380
FH 12/380 (1993-t.p.) Diesel 279Kw/379Hp, D12A380, D12C380, D12D380
FH 12/380 (1995-t.p.) Diesel 279Kw/379Hp, D12A380, D12C380, D12D380
FH 12/380 (1993-t.p.) Diesel 279Kw/379Hp, D12A380, D12C380, D12D380
FH 12/380 (1993-t.p.) Diesel 279Kw/379Hp, D12A380, D12C380, D12D380
FH 12/380 (1993-t.p.) Diesel 279Kw/379Hp, D12A380, D12C380, D12D380
FH 12/380 (1993-t.p.) Diesel 279 - 280Kw/379 - 381Hp, D12A380, D12C380, D12D380
FH 12/380 (1993-t.p.) Diesel 279Kw/379Hp, D12A380, D12C380, D12D380
FH 12/420 (1993-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D12A420, D12C420, D12D420
FH 12/420 (1993-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D12A420, D12C420, D12D420
FH 12/420 (1993-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D12A420, D12C420, D12D420
FH 12/420 (1993-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D12A420, D12C420, D12D420
FH 12/420 (1993-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D12A420, D12C420, D12D420
FH 12/420 (1993-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D12A420, D12C420, D12D420
FH 12/420 (1995-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D12A420, D12C420, D12D420
FH 12/420 (1993-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D12A420, D12C420, D12D420
FH 12/420 (1993-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D12A420, D12C420, D12D420
FH 12/420 (1993-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D12A420, D12C420, D12D420
FH 12/460 (1998-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D12C460, D12D460
FH 12/460 (1998-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D12C460, D12D460
FH 12/460 (1998-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D12C460, D12D460
FH 12/460 (1998-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D12C460, D12D460
FH 12/460 (1998-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D12C460, D12D460
FH 12/460 (1998-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D12C460, D12D460
FH 12/460 (1998-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D12C460, D12D460
FH 12/460 (1998-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D12C460, D12D460
FH 12/460 (1998-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D12C460, D12D460
FH 12/460 (1998-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D12C460, D12D460
FH 12/500 (2001-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D12D500
Specificatii tehnice: Calitate: 1627
Grosime: 19.30
Aprobare: E9-90R-01.1058/2262
Latime: 200
Greutate: 9.30
Raza: 200
Diamentru tambur: 410
Tip nit: L8/L10
Numar nituri pe set material frictiune: 96
Asezare gauri/numar gauri: 12/13
Placuta de frana: cu material frictiune crescent
Placuta de frana: 1.a cota marita
Sistem de franare: 5mm Z-Cam = 96xL8
Sistem de franare: 8mm Z-Cam = 104xL10
Lungime exterioara: 192
Lungime interioara: 176
CODURI OE: 4060426351731 ; ; 3095180 ; 3095170
.png)

