Set garnit de frictiune. frana tambur Ferodou sabot frana 410x183. de baza MAN E2000 F2000 F9 F90 F90 UNTERFLU MERCEDES-BENZ AROCS (963-2-A), 01.2013 - Beral KBL19495.0-1575

Producător: BERAL
Cod produs: KBL19495.0-1575-1-8

Descriere scurta


Set garnit de frictiune. frana tambur Ferodou sabot frana 410x183. de baza MAN E2000 F2000 F9 F90 F90 UNTERFLU MERCEDES-BENZ AROCS (963-2-A), 01.2013 - Beral KBL19495.0-1575 POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: 1824 A (201... Read more...

Lei 483,26 Pret cu tva inclus: Lei 483,26

  • Disponibilitate:


 
Set garnit de frictiune. frana tambur Ferodou sabot frana 410x183. de baza MAN E2000 F2000 F9 F90 F90 UNTERFLU MERCEDES-BENZ AROCS (963-2-A), 01.2013 - Beral KBL19495.0-1575
POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: 1824 A (2013-t.p.) Diesel 175Kw/238Hp, OM 936.912
1824 AK (2013-t.p.) Diesel 175Kw/238Hp, OM 936.912
1824 K (2013-t.p.) Diesel 175Kw/238Hp, OM 936.912
1827 A (2013-t.p.) Diesel 200Kw/272Hp, OM 936.912
1827 AK (2013-t.p.) Diesel 200Kw/272Hp, OM 936.912
1827 K (2013-t.p.) Diesel 200Kw/272Hp, OM 936.912
1830 A (2013-t.p.) Diesel 220Kw/299Hp, OM 936.912
1830 AK (2013-t.p.) Diesel 220Kw/299Hp, OM 936.912
1830 K (2013-t.p.) Diesel 220Kw/299Hp, OM 936.912
1832 A (2013-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, OM 936.916
1832 AK (2013-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, OM 936.916
1832 K (2013-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, OM 936.916
1833 A (2013-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, OM 470.906
1833 AK (2013-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, OM 470.906
1833 AS (2013-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, OM 470.906
1833 K (2013-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, OM 470.906
1835 A (2013-t.p.) Diesel 260Kw/354Hp, OM 936.916
1835 AK (2013-t.p.) Diesel 260Kw/354Hp, OM 936.916
1835 K (2013-t.p.) Diesel 260Kw/354Hp, OM 936.916
1836 A (2013-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, OM 470.9..
1836 AK (2013-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, OM 470.9..
1836 AS (2013-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, OM 470.9..
1836 K (2013-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, OM 470.9..
1840 A (2013-t.p.) Diesel 290Kw/394Hp, OM 470.906
1840 AK (2013-t.p.) Diesel 290Kw/394Hp, OM 470.906
1840 AS (2013-t.p.) Diesel 290Kw/394Hp, OM 470.906
1840 K (2013-t.p.) Diesel 290Kw/394Hp, OM 470.906
1842 A (2013-t.p.) Diesel 310Kw/422Hp, OM 471.900
1842 AK (2013-t.p.) Diesel 310Kw/422Hp, OM 471.900
1842 AS (2013-t.p.) Diesel 310Kw/422Hp, OM 471.900
1842 K (2013-t.p.) Diesel 310Kw/422Hp, OM 471.900
1843 A (2013-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, OM 470.906
1843 AK (2013-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, OM 470.906
1843 AS (2013-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, OM 470.906
1843 K (2013-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, OM 470.906
1845 A (2013-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, OM 471.906, OM 471.926
1845 AK (2013-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, OM 471.906, OM 471.926
1845 AS (2013-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, OM 471.906, OM 471.926
1845 K (2013-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, OM 471.900, OM 471.906
1848 A (2013-t.p.) Diesel 350Kw/476Hp, OM 471.906
1848 AK (2013-t.p.) Diesel 350Kw/476Hp, OM 471.906
1848 AS (2013-t.p.) Diesel 350Kw/476Hp, OM 471.906
1848 K (2013-t.p.) Diesel 350Kw/476Hp, OM 471.900, OM 471.906
1851 A (2013-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, OM 471.909
1851 AK (2013-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, OM 471.909
1851 AS (2013-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, OM 471.909
1851 K (2013-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, OM 471.909
2024 (2013-t.p.) Diesel 175Kw/238Hp, OM 936.912
2024 K (2013-t.p.) Diesel 175Kw/238Hp, OM 936.912
2024 S, 2424 LS (2013-t.p.) Diesel 175Kw/238Hp, OM 936.912
2027 (2013-t.p.) Diesel 200Kw/272Hp, OM 936.912
2027 K (2013-t.p.) Diesel 200Kw/272Hp, OM 936.912
2027 S, 2027 LS (2013-t.p.) Diesel 200Kw/272Hp, OM 936.912
2030 (2013-t.p.) Diesel 220Kw/299Hp, OM 936.912
2030 K (2013-t.p.) Diesel 220Kw/299Hp, OM 936.912
2030 S, 2030 LS (2013-t.p.) Diesel 220Kw/299Hp, OM 936.912
2032 (2013-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, OM 936.916
2032 K (2013-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, OM 936.916
2032 S, 2032 LS (2013-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, OM 936.916
2033 (2013-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, OM 470.906
2033 A (2013-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, OM 470.906
2033 AK (2013-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, OM 470.906
2033 AS (2013-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, OM 470.906
2033 K (2013-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, OM 470.906
2033 S, 2033 LS (2013-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, OM 470.906
2035 (2013-t.p.) Diesel 260Kw/354Hp, OM 936.916
2035 K (2013-t.p.) Diesel 260Kw/354Hp, OM 936.916
2035 S, 2035 LS (2013-t.p.) Diesel 260Kw/354Hp, OM 936.916
2036 (2013-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, OM 470.9..
2036 A (2013-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, OM 470.9..
2036 AK (2013-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, OM 470.9..
2036 AS (2013-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, OM 470.9..
2036 K (2013-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, OM 470.9..
2036 S, 2036 LS (2013-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, OM 470.9..
2040 (2013-t.p.) Diesel 290Kw/394Hp, OM 470.906
2040 A (2013-t.p.) Diesel 290Kw/394Hp, OM 470.906
2040 AK (2013-t.p.) Diesel 290Kw/394Hp, OM 470.906
2040 AS (2013-t.p.) Diesel 290Kw/394Hp, OM 470.906
2040 K (2013-t.p.) Diesel 290Kw/394Hp, OM 470.906
2040 S, 2040 LS (2013-t.p.) Diesel 290Kw/394Hp, OM 470.906
2042 (2013-t.p.) Diesel 310Kw/422Hp, OM 471.900
2042 A (2013-t.p.) Diesel 310Kw/422Hp, OM 471.900
2042 AK (2013-t.p.) Diesel 310Kw/422Hp, OM 471.900
2042 AS (2013-t.p.) Diesel 310Kw/422Hp, OM 471.900
2042 K (2013-t.p.) Diesel 310Kw/422Hp, OM 471.900
2042 S, 2042 LS (2013-t.p.) Diesel 310Kw/422Hp, OM 471.900
2043 (2013-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, OM 470.906
2043 A (2013-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, OM 470.906
2043 AK (2013-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, OM 470.906
2043 AS (2013-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, OM 470.906
2043 K (2013-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, OM 470.906
2043 S, 2043 LS (2013-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, OM 470.906
2045 (2013-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, OM 471.900, OM 471.906
2045 A (2013-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, OM 471.906, OM 471.926
2045 AK (2013-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, OM 471.906, OM 471.926
2045 AS (2013-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, OM 471.906, OM 471.926
2045 K (2013-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, OM 471.900, OM 471.906
2045 S, 2045 LS (2013-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, OM 471.900, OM 471.906
2048 (2013-t.p.) Diesel 350Kw/476Hp, OM 471.900, OM 471.926
2048 A (2013-t.p.) Diesel 350Kw/476Hp, OM 471.906, OM 471.926
2048 AK (2013-t.p.) Diesel 350Kw/476Hp, OM 471.906, OM 471.926
2048 AS (2013-t.p.) Diesel 350Kw/476Hp, OM 471.906, OM 471.926
2048 K (2013-t.p.) Diesel 350Kw/476Hp, OM 471.900, OM 471.906
2048 S, 2048 LS (2013-t.p.) Diesel 350Kw/476Hp, OM 471.900, OM 471.926
2051 (2013-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, OM 471.909
2051 A (2013-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, OM 471.909
2051 AK (2013-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, OM 471.909
2051 AS (2013-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, OM 471.909
2051 K (2013-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, OM 471.909
2051 S, 2051 LS (2013-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, OM 471.909
Specificatii tehnice: Calitate: 1575
Grosime: 17.70
Aprobare: E9-90R-01.876/2282
Latime: 183
Raza: 200
Diamentru tambur: 410
Tip nit: 8x18
Numar nituri pe set material frictiune: 64
Asezare gauri/numar gauri: 8
Contact indicator uzura: pentru indicator avertizare
Placuta de frana: cu material frictiune crescent
Placuta de frana: Dimensiune standard
Lungime exterioara: 192
Lungime interioara: 177
CODURI OE: 4060426351540 ; ; A6524231310 ; A6174235210 ; 6174235210 ; 6524231310 ; A617423133067 ; 3464239610 ; A3464239610







Company Details Toggle

Magazinul online autofarm.ro este administrat de catre AUTOFARM ONLINE SRL inregistrata la Reg.Com. cu J05/278/2019 si avand CUI RO40474658,
sediul social LANULUI 93, SANTANDREI, BH



Autofarm Online © 2024