Producător: FEBI BILSTEIN
Cod produs: 39127-1-2
Descriere scurta
Protectie termica Element injector 64mm garnitura de cauciuc ghid RVI KERAX MAGNUM PREMIUM 2 VOLVO 8500 8700 9700 RENAULT TRUCKS PREMIUM 2, 10.2005 - Febi Bilstein 39127 POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: Distribution 33... Read more...
Protectie termica Element injector 64mm garnitura de cauciuc ghid RVI KERAX MAGNUM PREMIUM 2 VOLVO 8500 8700 9700 RENAULT TRUCKS PREMIUM 2, 10.2005 - Febi Bilstein 39127
POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: Distribution 330.18 (2007-2008) Diesel 243Kw/330Hp,
Distribution 370.18 D (2005-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, DXi 11
Distribution 370.26 (2005-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, DXi 11
Distribution 380.18 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Distribution 380.19 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Distribution 380.26 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Distribution 410.18 D (2005-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, DXi 11
Distribution 410.26 (2005-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, DXi 11
Distribution 430.18 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Distribution 430.19 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Distribution 430.26 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Distribution 440.18 (2007-t.p.) Diesel 323 - 324Kw/439 - 441Hp,
Distribution 450.18 D (2005-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DXi 11
Distribution 460.19 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Distribution 460.19 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Lander 380.19 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Lander 380.19 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Lander 380.26 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Lander 380.26 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Lander 380.32 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Lander 430.18 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Lander 430.18 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Lander 430.26 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Lander 430.26 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Lander 430.26 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Lander 430.32 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Lander 440.18 (2005-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, DXi 11
Lander 440.19 (2005-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, DXi 11
Lander 440.26 (2005-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, DXi 11
Lander 440.32 (2005-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, DXi 11
Lander 460.18 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Lander 460.18 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Lander 460.26 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Lander 460.26 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Lander 460.32 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Route 330.18 T (2005-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, DXi 11
Route 380.18 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Route 380.19 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Route 380.26 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Route 410.18 (2005-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, DXi 11
Route 410.18 D (2005-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, DXi 11
Route 430.18 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Route 430.19 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Route 430.26 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Route 450.18 (2005-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DXi 11
Route 450.18 D (2005-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DXi 11
Route 450.24 (2005-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DXi 11
Route 450.26 (2005-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DXi 11
Route 460.18 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Route 460.18 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Route 460.26 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Specificatii tehnice: Grosime: 64
Greutate: 0.90
Material: cupru
Diametru interior: 6,5
Diametru interior: 28
Diametru exterior: 10,27
CODURI OE: 4027816391272 ; ; 7485121085 ; 7485104134 ; 3183368 ; 85104134 ; 85124276
POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: Distribution 330.18 (2007-2008) Diesel 243Kw/330Hp,
Distribution 370.18 D (2005-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, DXi 11
Distribution 370.26 (2005-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, DXi 11
Distribution 380.18 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Distribution 380.19 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Distribution 380.26 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Distribution 410.18 D (2005-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, DXi 11
Distribution 410.26 (2005-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, DXi 11
Distribution 430.18 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Distribution 430.19 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Distribution 430.26 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Distribution 440.18 (2007-t.p.) Diesel 323 - 324Kw/439 - 441Hp,
Distribution 450.18 D (2005-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DXi 11
Distribution 460.19 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Distribution 460.19 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Lander 380.19 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Lander 380.19 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Lander 380.26 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Lander 380.26 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Lander 380.32 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Lander 430.18 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Lander 430.18 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Lander 430.26 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Lander 430.26 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Lander 430.26 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Lander 430.32 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Lander 440.18 (2005-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, DXi 11
Lander 440.19 (2005-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, DXi 11
Lander 440.26 (2005-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, DXi 11
Lander 440.32 (2005-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, DXi 11
Lander 460.18 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Lander 460.18 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Lander 460.26 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Lander 460.26 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Lander 460.32 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Route 330.18 T (2005-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, DXi 11
Route 380.18 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Route 380.19 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Route 380.26 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Route 410.18 (2005-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, DXi 11
Route 410.18 D (2005-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, DXi 11
Route 430.18 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Route 430.19 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Route 430.26 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Route 450.18 (2005-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DXi 11
Route 450.18 D (2005-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DXi 11
Route 450.24 (2005-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DXi 11
Route 450.26 (2005-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DXi 11
Route 460.18 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Route 460.18 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Route 460.26 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Specificatii tehnice: Grosime: 64
Greutate: 0.90
Material: cupru
Diametru interior: 6,5
Diametru interior: 28
Diametru exterior: 10,27
CODURI OE: 4027816391272 ; ; 7485121085 ; 7485104134 ; 3183368 ; 85104134 ; 85124276
.png)

