⚠️ Stimați clienți, în perioada 1–2 mai 2025, magazinul nostru va fi închis.
Vom relua activitatea începând cu luni, 5 mai. Vă mulțumim pentru înțelegere!
Livrăm în toată Uniunea Europeană!
Pompa amorsare Pompa mecanica de combustibil MAN HOCL LIONS CITY LIONS COACH LIONS REGIO NG NL NM SL II SU TGA MAN TGM (N28 / TGL), 05.2005 - Hengst Filter H16K01

Pompa amorsare Pompa mecanica de combustibil MAN HOCL LIONS CITY LIONS COACH LIONS REGIO NG NL NM SL II SU TGA MAN TGM (N28 / TGL), 05.2005 - Hengst Filter H16K01

Producător: HENGST FILTER
Cod produs: H16K01-1-2

Descriere scurta


Pompa amorsare Pompa mecanica de combustibil MAN HOCL LIONS CITY LIONS COACH LIONS REGIO NG NL NM SL II SU TGA MAN TGM (N28 / TGL), 05.2005 - Hengst Filter H16K01 POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: 12.240 (2005-t.p.) Die... Read more...

Lei 262,96 Pret cu tva inclus: Lei 262,96

  • Disponibilitate:


 
Pompa amorsare Pompa mecanica de combustibil MAN HOCL LIONS CITY LIONS COACH LIONS REGIO NG NL NM SL II SU TGA MAN TGM (N28 / TGL), 05.2005 - Hengst Filter H16K01
POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: 12.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 50, D 0836 LFL 53
12.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
12.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54
12.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
13.240 (2006-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL..
13.240 (2006-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL..
13.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 53
13.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
13.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
13.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
13.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 54
13.280 (2006-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL..
13.280 (2006-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL..
13.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
13.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
13.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
15.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
15.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL..
15.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
15.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
15.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL..
15.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54
15.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
15.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
15.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
15.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
15.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
15.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
18.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
18.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
18.240 (2006-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
18.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
18.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
18.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
18.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
18.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
18.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54
18.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54
18.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL..
18.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54
18.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
18.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
18.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
18.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
18.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL..
18.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
18.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
18.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
18.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
18.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
18.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
18.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
22.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 53
22.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
22.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 54
22.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64
26.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 54
26.280 (2006-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54
26.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 54
26.280 (2006-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54
26.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
26.290 (2008-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
26.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64
26.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
26.330 (2006-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 52, D 0836 LFL 55
26.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 55
26.330 (2006-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 52, D 0836 LFL 55
26.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 55
26.340 (2008-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
26.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL AC
26.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65
26.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
Specificatii tehnice: Mod de operare: manual (actionare cu mana)
CODURI OE: 4030776050684 ; ; 51.12150.0001 ; 51.12150.0002 ; 51.12150.0000 ; 61.12150-0001







Company Details Toggle

Magazinul online autofarm.ro este administrat de catre AUTOFARM ONLINE SRL inregistrata la Reg.Com. cu J05/278/2019 si avand CUI RO40474658, sediul social LANULUI 93, SANTANDREI, BH



Autofarm Online © 2024