Producător: CZM
Cod produs: CZM81018106014-1
Descriere scurta
Palnie, joja ulei MAN TGM CZM CZM81018106014Oil filler pipe MAN TGL, TGM D0836LFL40-D0836LFLAC 04.05-Greutate 0,56 kgPIESA POTRIVESTE LA: 18.340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 2005/10 - n/a 250 340 687118.330 D 0836 LFL 44... Read more...
Palnie, joja ulei MAN TGM CZM CZM81018106014
Oil filler pipe MAN TGL, TGM D0836LFL40-D0836LFLAC 04.05-
Greutate 0,56 kg
PIESA POTRIVESTE LA: 18.340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 2005/10 - n/a 250 340 6871
18.330 D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55 2005/10 - n/a 240 326 6871
26.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
15.250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 2005/10 - n/a 184 250 6871
18.340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 2005/10 - n/a 250 340 6871
15.280 D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54, D 0836 LFL 41 2005/10 - n/a 206 280 6871
18.330 D 0836 LFL 55, D 0836 LFL 44 2005/10 - n/a 240 326 6871
18.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
26.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2008/07 - n/a 213 290 6871
22.240 D 0836 LFL 53 2005/10 - n/a 176 240 6871
12.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
13.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
26.280 D 0836 LFL 54 2005/10 - n/a 206 280 6871
13.240 D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53, D 0836 LFL 50 2006/04 - n/a 176 240 6871
15.240 D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53, D 0836 LFL 50 2005/10 - n/a 176 240 6871
18.240 D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53 2005/10 - n/a 176 240 6871
26.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
18.240 D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53 2005/10 - n/a 176 240 6871
15.280 D 0836 LFL 54, D 0836 LFL 41 2005/10 - n/a 206 280 6871
18.330 D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55 2005/10 - n/a 240 326 6871
18.250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 2005/10 - n/a 184 250 6871
26.280 D 0836 LFL 54 2005/10 - n/a 206 280 6871
15.340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 2005/10 - n/a 250 340 6871
13.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
26.340 D 0836 LFL AC, D 0836 LFL 65 2005/10 - n/a 250 340 6871
18.250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 2005/10 - n/a 184 250 6871
18.240 D 0836 LFL 53, D 0836 LFL 40 2006/05 - n/a 176 240 6871
22.280 D 0836 LFL 54 2005/10 - n/a 206 280 6871
15.250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 2005/10 - n/a 184 250 6871
18.280 D 0836 LFL 54, D 0836 LFL 41 2005/10 - n/a 206 280 6871
13.280 D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54, D 0836 LFL 41 2006/04 - n/a 206 280 6871
15.330 D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55 2005/10 - n/a 240 326 6871
15.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
18.340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 2005/10 - n/a 250 340 6871
26.290 D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
13.280 D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54, D 0836 LFL 41 2006/04 - n/a 206 280 6871
26.330 D 0836 LFL 55, D 0836 LFL 52 2006/04 - n/a 240 326 6871
18.250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 2005/10 - n/a 184 250 6871
26.340 D 0836 LFL 65 2005/10 - n/a 250 340 6871
13.250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 2005/10 - n/a 184 250 6871
13.240 D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53, D 0836 LFL 50 2006/04 - n/a 176 240 6871
18.280 D 0836 LFL 54, D 0836 LFL 41 2005/10 - n/a 206 280 6871
12.250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 2005/10 - n/a 184 250 6871
18.280 D 0836 LFL 54, D 0836 LFL 41 2005/10 - n/a 206 280 6871
13.280 D 0836 LFL 54 2005/10 - n/a 206 280 6871
15.340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 2005/10 - n/a 250 340 6871
18.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
26.280 D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54 2006/04 - n/a 206 280 6871
22.250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 2005/10 - n/a 184 250 6871
13.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
26.330 D 0836 LFL 55 2005/10 - n/a 240 326 6871
18.330 D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55, D 0836 LFL 52 2005/10 - n/a 240 326 6871
12.280 D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54 2005/10 - n/a 206 280 6871
15.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
13.250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 2005/10 - n/a 184 250 6871
26.330 D 0836 LFL 55, D 0836 LFL 52 2006/04 - n/a 240 326 6871
26.340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 2005/10 - n/a 250 340 6871
12.240 D 0836 LFL 53, D 0836 LFL 50 2005/10 - n/a 176 240 6871
18.280 D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54, D 0836 LFL 41 2005/10 - n/a 206 280 6871
18.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
18.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
26.340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 2008/07 - n/a 250 340 6871
26.280 D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54 2006/04 - n/a 206 280 6871
13.250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 2005/10 - n/a 184 250 6871
15.240 D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53 2005/10 - n/a 176 240 6871
18.340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 2005/10 - n/a 250 340 6871
18.240 D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53 2005/10 - n/a 176 240 6871
18.250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 2005/10 - n/a 184 250 6871
15.330 D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55 2005/10 - n/a 240 326 6871
13.240 D 0836 LFL 53 2005/10 - n/a 176 240 6871
22.290 D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
26.330 D 0836 LFL 55 2005/10 - n/a 240 326 6871
Echivalente : 81018100035
Oil filler pipe MAN TGL, TGM D0836LFL40-D0836LFLAC 04.05-
Greutate 0,56 kg
PIESA POTRIVESTE LA: 18.340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 2005/10 - n/a 250 340 6871
18.330 D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55 2005/10 - n/a 240 326 6871
26.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
15.250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 2005/10 - n/a 184 250 6871
18.340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 2005/10 - n/a 250 340 6871
15.280 D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54, D 0836 LFL 41 2005/10 - n/a 206 280 6871
18.330 D 0836 LFL 55, D 0836 LFL 44 2005/10 - n/a 240 326 6871
18.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
26.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2008/07 - n/a 213 290 6871
22.240 D 0836 LFL 53 2005/10 - n/a 176 240 6871
12.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
13.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
26.280 D 0836 LFL 54 2005/10 - n/a 206 280 6871
13.240 D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53, D 0836 LFL 50 2006/04 - n/a 176 240 6871
15.240 D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53, D 0836 LFL 50 2005/10 - n/a 176 240 6871
18.240 D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53 2005/10 - n/a 176 240 6871
26.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
18.240 D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53 2005/10 - n/a 176 240 6871
15.280 D 0836 LFL 54, D 0836 LFL 41 2005/10 - n/a 206 280 6871
18.330 D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55 2005/10 - n/a 240 326 6871
18.250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 2005/10 - n/a 184 250 6871
26.280 D 0836 LFL 54 2005/10 - n/a 206 280 6871
15.340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 2005/10 - n/a 250 340 6871
13.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
26.340 D 0836 LFL AC, D 0836 LFL 65 2005/10 - n/a 250 340 6871
18.250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 2005/10 - n/a 184 250 6871
18.240 D 0836 LFL 53, D 0836 LFL 40 2006/05 - n/a 176 240 6871
22.280 D 0836 LFL 54 2005/10 - n/a 206 280 6871
15.250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 2005/10 - n/a 184 250 6871
18.280 D 0836 LFL 54, D 0836 LFL 41 2005/10 - n/a 206 280 6871
13.280 D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54, D 0836 LFL 41 2006/04 - n/a 206 280 6871
15.330 D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55 2005/10 - n/a 240 326 6871
15.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
18.340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 2005/10 - n/a 250 340 6871
26.290 D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
13.280 D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54, D 0836 LFL 41 2006/04 - n/a 206 280 6871
26.330 D 0836 LFL 55, D 0836 LFL 52 2006/04 - n/a 240 326 6871
18.250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 2005/10 - n/a 184 250 6871
26.340 D 0836 LFL 65 2005/10 - n/a 250 340 6871
13.250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 2005/10 - n/a 184 250 6871
13.240 D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53, D 0836 LFL 50 2006/04 - n/a 176 240 6871
18.280 D 0836 LFL 54, D 0836 LFL 41 2005/10 - n/a 206 280 6871
12.250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 2005/10 - n/a 184 250 6871
18.280 D 0836 LFL 54, D 0836 LFL 41 2005/10 - n/a 206 280 6871
13.280 D 0836 LFL 54 2005/10 - n/a 206 280 6871
15.340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 2005/10 - n/a 250 340 6871
18.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
26.280 D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54 2006/04 - n/a 206 280 6871
22.250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 2005/10 - n/a 184 250 6871
13.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
26.330 D 0836 LFL 55 2005/10 - n/a 240 326 6871
18.330 D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55, D 0836 LFL 52 2005/10 - n/a 240 326 6871
12.280 D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54 2005/10 - n/a 206 280 6871
15.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
13.250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 2005/10 - n/a 184 250 6871
26.330 D 0836 LFL 55, D 0836 LFL 52 2006/04 - n/a 240 326 6871
26.340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 2005/10 - n/a 250 340 6871
12.240 D 0836 LFL 53, D 0836 LFL 50 2005/10 - n/a 176 240 6871
18.280 D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54, D 0836 LFL 41 2005/10 - n/a 206 280 6871
18.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
18.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
26.340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 2008/07 - n/a 250 340 6871
26.280 D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54 2006/04 - n/a 206 280 6871
13.250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 2005/10 - n/a 184 250 6871
15.240 D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53 2005/10 - n/a 176 240 6871
18.340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 2005/10 - n/a 250 340 6871
18.240 D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53 2005/10 - n/a 176 240 6871
18.250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 2005/10 - n/a 184 250 6871
15.330 D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55 2005/10 - n/a 240 326 6871
13.240 D 0836 LFL 53 2005/10 - n/a 176 240 6871
22.290 D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
26.330 D 0836 LFL 55 2005/10 - n/a 240 326 6871
Echivalente : 81018100035
.png)

