Oglinda exterioara Oglinda laterala Dreapta-Stanga incalzita manual lungime. 189mm inaltime. 377mm MAN F90 M90 07 MAN F90, 06.1986 - 12.1997 MEKRA 51.3410.147H

Producător: MEKRA
Cod produs: 513410147H-1-1

Descriere scurta


Oglinda exterioara Oglinda laterala Dreapta-Stanga incalzita manual lungime. 189mm inaltime. 377mm MAN F90 M90 07 MAN F90, 06.1986 - 12.1997 MEKRA 51.3410.147H POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: 19.262 FA (1989-1990) Die... Read more...

Lei 362,38 Pret cu tva inclus: Lei 362,38

  • Disponibilitate:


 
Oglinda exterioara Oglinda laterala Dreapta-Stanga incalzita manual lungime. 189mm inaltime. 377mm MAN F90 M90 07 MAN F90, 06.1986 - 12.1997 MEKRA 51.3410.147H
POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: 19.262 FA (1989-1990) Diesel 191Kw/260Hp, D 2865 LF/260
19.262 FAK (1989-1990) Diesel 191Kw/260Hp, D 2865 LF/260
19.262 FAS (1989-1990) Diesel 191Kw/260Hp, D 2865 LF/260
24.272 DF (1990-1990) Diesel 198Kw/269Hp, D 2865 LF02
24.272 DFK (1990-1990) Diesel 198Kw/269Hp, D 2865 LF02
24.302 DF (1990-1990) Diesel 220Kw/299Hp, D 2866 LF04
24.302 DFK (1990-1990) Diesel 220Kw/299Hp, D 2866 LF04
24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL (1990-1990) Diesel 220Kw/299Hp, D 2866 LF04
24.322 DF (1990-1990) Diesel 235Kw/320Hp, D 2865 LF03
24.322 DFK (1990-1990) Diesel 235Kw/320Hp, D 2865 LF03
24.322 DFS,24.322 DFLS (1990-1990) Diesel 235Kw/320Hp, D 2865 LF03
24.372 DF (1990-1990) Diesel 272Kw/370Hp, D 2866 LF03
24.372 DF (1990-1990) Diesel 249Kw/339Hp, D 2866 LXF
24.372 DFK (1990-1990) Diesel 249Kw/339Hp, D 2866 LXF
24.372 DFK (1990-1990) Diesel 272Kw/370Hp, D 2866 LF03
24.372 DFS (1990-1990) Diesel 249Kw/339Hp, D 2866 LXF
24.372 FVL (1990-1990) Diesel 249Kw/339Hp, D 2866 LXF
24.372 FVLS (1990-1990) Diesel 249Kw/339Hp, D 2866 LXF
24.422 DF (1990-1990) Diesel 309Kw/420Hp, D 2866 LF06
24.422 DFK (1990-1990) Diesel 309Kw/420Hp, D 2866 LF06
24.422 DFS,24.422 DFLS (1990-1990) Diesel 309Kw/420Hp, D 2866 LF06
24.462 DF (1989-1990) Diesel 338Kw/460Hp, D 2840 LF 460
24.462 DFS (1989-1990) Diesel 338Kw/460Hp, D 2840 LF 460
24.462 FNL (1989-1990) Diesel 338Kw/460Hp, D 2840 LF 460
24.462 FVLS (1987-1987) Diesel 338Kw/460Hp, D 2840 LF 460
24.502 DF (1990-1990) Diesel 368Kw/500Hp, D 2840 LF01
24.502 DFK (1990-1990) Diesel 368Kw/500Hp, D 2840 LF01
24.502 DFS (1990-1990) Diesel 368Kw/500Hp, D 2840 LF01
24.502 FNL (1990-1990) Diesel 368Kw/500Hp, D 2840 LF01
25.272 DF (1990-1992) Diesel 198Kw/269Hp, D 2865 LF02, D 2865 LF05
25.272 DFK (1990-1992) Diesel 198Kw/269Hp, D 2865 LF02, D 2865 LF05
25.272 DFS,25.272 DFLS (1990-1992) Diesel 198Kw/269Hp, D 2865 LF02, D 2865 LF05
25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL (1990-1993) Diesel 198Kw/269Hp, D 2865 LF02, D 2865 LF05
25.302 DF (1990-1991) Diesel 220Kw/299Hp, D 2866 LF04
25.302 DFK (1990-1991) Diesel 220Kw/299Hp, D 2866 LF04
25.302 DFS, 25.302 DFLS (1990-1991) Diesel 220Kw/299Hp, D 2866 LF04
25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL (1990-1991) Diesel 220Kw/299Hp, D 2866 LF04
25.302 FNLS, 25.302 FVLS (1990-1991) Diesel 220Kw/299Hp, D 2866 LF04
25.322 DF, 25.322 DFL (1990-1992) Diesel 235Kw/320Hp, D 2865 LF03, D 2865 LF06
25.322 DFK (1990-1992) Diesel 235Kw/320Hp, D 2865 LF03, D 2865 LF06
25.322 DFS, 25.322 DFLS (1990-1992) Diesel 235Kw/320Hp, D 2865 LF03, D 2865 LF06
25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL (1990-1992) Diesel 235Kw/320Hp, D 2865 LF03, D 2865 LF06
25.322 FNLS,25.322 FVLS (1990-1992) Diesel 235Kw/320Hp, D 2865 LF03, D 2865 LF06
25.372 DF (1990-1992) Diesel 272Kw/370Hp, D 2866 LF03, D 2866 LF05
25.372 DF (1990-1992) Diesel 249Kw/339Hp, D 2866 LXF
25.372 DFK (1990-1992) Diesel 272Kw/370Hp, D 2866 LF03, D 2866 LF05
25.372 DFK (1990-1992) Diesel 249Kw/339Hp, D 2866 LXF
25.372 DFS (1990-1992) Diesel 249Kw/339Hp, D 2866 LXF
25.372 DFS,25.372 DFLS (1990-1992) Diesel 272Kw/370Hp, D 2866 LF03, D 2866 LF05
25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL (1990-1992) Diesel 272Kw/370Hp, D 2866 LF03, D 2866 LF05
25.372 FNLS,25.372 FVLS (1990-1993) Diesel 272Kw/370Hp, D 2866 LF03, D 2866 LF05
25.372 FVLS (1990-1993) Diesel 249Kw/339Hp, D 2866 LXF
25.422 DF (1990-1992) Diesel 309Kw/420Hp, D 2866 LF06, D 2866 LF09
25.422 DFK (1990-1992) Diesel 309Kw/420Hp, D 2866 LF06, D 2866 LF09
25.422 DFS,25.422 DFLS (1990-1992) Diesel 309Kw/420Hp, D 2866 LF06, D 2866 LF09
25.422 FNL,25.422 FNLL (1990-1992) Diesel 309Kw/420Hp, D 2866 LF06, D 2866 LF09
25.422 FNLS,25.422 FVLS (1990-1992) Diesel 309Kw/420Hp, D 2866 LF06, D 2866 LF09
25.502 DF (1990-1992) Diesel 368Kw/500Hp, D 2840 LF01, D 2840 LF04
25.502 DFS (1990-1992) Diesel 368Kw/500Hp, D 2840 LF01, D 2840 LF04
25.502 FNL (1990-1992) Diesel 368Kw/500Hp, D 2840 LF01, D 2840 LF04
26.242 DFAK (1990-1990) Diesel 177Kw/241Hp, D 2866 F/240
26.262 DFA (1989-1990) Diesel 191Kw/260Hp, D 2865 LF/260
26.262 DFAK (1989-1990) Diesel 191Kw/260Hp, D 2865 LF/260
26.262 DFAS (1989-1990) Diesel 191Kw/260Hp, D 2865 LF/260
26.272 DFA (1990-1992) Diesel 198Kw/269Hp, D 2865 LF02, D 2865 LF05
26.272 DFAK (1990-1992) Diesel 198Kw/269Hp, D 2865 LF02, D 2865 LF05
26.272 DFAS (1990-1992) Diesel 198Kw/269Hp, D 2865 LF02, D 2865 LF05
26.302 DF (1990-1991) Diesel 220Kw/299Hp, D 2866 LF04
26.302 DFA (1990-1991) Diesel 220Kw/299Hp, D 2866 LF04
26.302 DFAK (1990-1991) Diesel 220Kw/299Hp, D 2866 LF04
26.302 DFAS (1990-1991) Diesel 220Kw/299Hp, D 2866 LF04
26.302 DFK (1990-1991) Diesel 220Kw/299Hp, D 2866 LF04
26.302 DFS (1990-1991) Diesel 220Kw/299Hp, D 2866 LF04
26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL (1991-1991) Diesel 220Kw/299Hp, D 2866 LF04
26.302 FNLS,26.302 FVLS (1990-1991) Diesel 220Kw/299Hp, D 2866 LF04
26.322 DFA (1990-1992) Diesel 235Kw/320Hp, D 2865 LF03, D 2865 LF06
26.322 DFAK (1990-1992) Diesel 235Kw/320Hp, D 2865 LF03, D 2865 LF06
26.322 DFAS (1990-1992) Diesel 235Kw/320Hp, D 2865 LF03, D 2865 LF06
26.372 DFA (1990-1992) Diesel 272Kw/370Hp, D 2866 LF03, D 2866 LF05
26.372 DFAS (1990-1992) Diesel 272Kw/370Hp, D 2866 LF03, D 2866 LF05
26.422 DFA (1990-1992) Diesel 309Kw/420Hp, D 2866 LF06, D 2866 LF09
26.422 DFAK (1990-1992) Diesel 309Kw/420Hp, D 2866 LF06, D 2866 LF09
26.422 DFAS (1990-1992) Diesel 309Kw/420Hp, D 2866 LF06, D 2866 LF09
26.462 DF (1989-1990) Diesel 338Kw/460Hp, D 2840 LF 460
26.462 DFA (1989-1990) Diesel 338Kw/460Hp, D 2840 LF 460
26.462 DFAS (1989-1990) Diesel 338Kw/460Hp, D 2840 LF 460
26.462 DFS (1989-1990) Diesel 338Kw/460Hp, D 2840 LF 460
26.502 DF (1990-1996) Diesel 368Kw/500Hp, D 2840 LF0..
26.502 DFA (1990-1992) Diesel 368Kw/500Hp, D 2840 LF01, D 2840 LF04
26.502 DFAS (1990-1992) Diesel 368Kw/500Hp, D 2840 LF01, D 2840 LF04
32.262 VF (1989-1990) Diesel 191Kw/260Hp, D 2865 LF/260
32.262 VFK (1989-1990) Diesel 191Kw/260Hp, D 2865 LF/260
32.262 VFTM (1989-1990) Diesel 191Kw/260Hp, D 2865 LF/260
33.462 DF (1989-1990) Diesel 338Kw/460Hp, D 2840 LF 460
33.462 DFA (1989-1990) Diesel 338Kw/460Hp, D 2840 LF 460
33.502 DF (1991-1996) Diesel 368Kw/500Hp, D 2840 LF0..
33.502 DFA (1991-1996) Diesel 368Kw/500Hp, D 2840 LF0..
35.262 VF (1989-1990) Diesel 191Kw/260Hp, D 2865 LF/260
35.262 VFA (1989-1990) Diesel 191Kw/260Hp, D 2865 LF/260
35.262 VFK (1989-1990) Diesel 191Kw/260Hp, D 2865 LF/260
35.272 VF (1990-1991) Diesel 198Kw/269Hp, D 2865 LF02
35.272 VFK (1990-1992) Diesel 198Kw/269Hp, D 2865 LF02
35.302 VF (1990-1991) Diesel 220Kw/299Hp, D 2866 LF04
35.302 VF (1990-1991) Diesel 220Kw/299Hp, D 2866 LF04
35.302 VFA (1990-1991) Diesel 220Kw/299Hp, D 2866 LF04
35.302 VFAK (1990-1991) Diesel 220Kw/299Hp, D 2866 LF04
35.302 VFK (1990-1991) Diesel 220Kw/299Hp, D 2866 LF04
35.302 VFK (1990-1991) Diesel 220Kw/299Hp, D 2866 LF04
35.362 VF (1988-1990) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LXF
35.362 VFK (1988-1990) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LXF
40.462 DF (1989-1990) Diesel 338Kw/460Hp, D 2840 LF 460
40.462 DFA (1989-1990) Diesel 338Kw/460Hp, D 2840 LF 460
41.262 VF (1989-1990) Diesel 191Kw/260Hp, D 2865 LF/260
41.262 VFK (1989-1990) Diesel 191Kw/260Hp, D 2865 LF/260
41.272 VF (1990-1991) Diesel 198Kw/269Hp, D 2865 LF02
41.292 VF (1988-1990) Diesel 213Kw/290Hp, D 2866 LF/290
41.292 VFK (1988-1990) Diesel 213Kw/290Hp, D 2866 LF/290
41.322 VF (1990-1996) Diesel 235Kw/320Hp, D 2865 LF03, D 2865 LF06
41.332 VF (1988-1990) Diesel 243Kw/330Hp, D 2866 LF 330
41.332 VFK (1988-1990) Diesel 243Kw/330Hp, D 2866 LF 330
41.362 VF (1988-1990) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LXF
41.362 VFK (1988-1990) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LXF
48.292 VF (1989-1990) Diesel 213Kw/290Hp, D 2866 LF/290
48.292 VFA (1989-1990) Diesel 213Kw/290Hp, D 2866 LF/290
48.292 VFAK (1989-1990) Diesel 213Kw/290Hp, D 2866 LF/290
48.332 VF (1989-1990) Diesel 243Kw/330Hp, D 2866 LF 330
48.332 VFA (1989-1990) Diesel 243Kw/330Hp, D 2866 LF 330
48.332 VFAK (1989-1990) Diesel 243Kw/330Hp, D 2866 LF 330
48.362 VF (1989-1990) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LXF
48.362 VFA (1989-1990) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LXF
48.362 VFAK (1989-1990) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LXF
48.462 VF (1989-1990) Diesel 338Kw/460Hp, D 2840 LF 460
Specificatii tehnice: Tensiune: 24
Partea de montare: Pe ambele parti
Calitate: Originalteil
Aprobare: 02*14098
Aprobare: 0114098
Lungime: 377
Latime: 189
Inaltime: 65
Mod de operare: manual
Vehicul cu volan pe stanga/dreapta: pentru volan pe stanga/dreapta
Oglinda exterioara / interioara: incalzit
CODURI OE: 04044502004353 ; ; 81.63730.6234 ; 81.63730.6221







Company Details Toggle

Magazinul online autofarm.ro este administrat de catre AUTOFARM ONLINE SRL inregistrata la Reg.Com. cu J05/278/2019 si avand CUI RO40474658,
sediul social LANULUI 93, SANTANDREI, BH



Autofarm Online © 2024