Producător: OLSA
Cod produs: OL5.04.112.00-1
Descriere scurta
Lampa mers inapoi FIAT 500L (351_, 352_) OLSA OL5.04.112.00Reversing lights R (Mod. LIVING, TREKKING) FIAT 500L 09.12-06.17Aplicatie pana la 06.17Aplicatie de la 09.12Parte de fixare DreaptaPozitie de montare RightGreuta... Read more...
Lampa mers inapoi FIAT 500L (351_, 352_) OLSA OL5.04.112.00
Reversing lights R (Mod. LIVING, TREKKING) FIAT 500L 09.12-06.17
Aplicatie pana la 06.17
Aplicatie de la 09.12
Parte de fixare Dreapta
Pozitie de montare Right
Greutate 0,05 kg
Partea de montare dreapta
Articol extins/Informatii de extindere cu suport bulb
Culoare alb / rosu
Functie de lampa cu lumini de mers inapoi
De la an model 2013
Numar articol par 5.04.113.00
PIESA POTRIVESTE LA: 1.4 LPG (199LYF1B) 940 B7.000 2014/02 - n/a 88 120 1368
1.6 D Multijet (199LYD1B) 199 B5.000 2012/09 - n/a 77 105 1598
0.9 (199LYC1B) 199 B6.000 2012/09 - n/a 77 105 875
1.4 EAM 2013/09 - n/a 119 162 1368
1.4 Flex 843 A1.000 2014/11 - 2015/12 65 88 1368
1.4 (199LYF1B) 940 B7.000 2013/10 - n/a 88 120 1368
1.6 D Multijet (199LYE1B) 955 A3.000, 940 C1.000 2013/09 - n/a 88 120 1598
1.4 940 B7.000 2014/05 - n/a 93 127 1368
1.3 D Multijet (199.LYM11, 199.LYM1A) 330 A1.000 2014/06 - n/a 70 95 1248
1.4 (199LYB1B) 843 A1.000 2012/09 - n/a 70 95 1368
1.3 D Multijet (199LXY1A, 199LXY11) 199 B4.000 2012/09 - n/a 62 84 1248
1.4 312 A1.000 2013/09 - n/a 118 160 1368
0.9 Natural Power (199LYC1B) 312 A2.000 2013/03 - n/a 63 86 875
Echivalente : 20130786A1
Reversing lights R (Mod. LIVING, TREKKING) FIAT 500L 09.12-06.17
Aplicatie pana la 06.17
Aplicatie de la 09.12
Parte de fixare Dreapta
Pozitie de montare Right
Greutate 0,05 kg
Partea de montare dreapta
Articol extins/Informatii de extindere cu suport bulb
Culoare alb / rosu
Functie de lampa cu lumini de mers inapoi
De la an model 2013
Numar articol par 5.04.113.00
PIESA POTRIVESTE LA: 1.4 LPG (199LYF1B) 940 B7.000 2014/02 - n/a 88 120 1368
1.6 D Multijet (199LYD1B) 199 B5.000 2012/09 - n/a 77 105 1598
0.9 (199LYC1B) 199 B6.000 2012/09 - n/a 77 105 875
1.4 EAM 2013/09 - n/a 119 162 1368
1.4 Flex 843 A1.000 2014/11 - 2015/12 65 88 1368
1.4 (199LYF1B) 940 B7.000 2013/10 - n/a 88 120 1368
1.6 D Multijet (199LYE1B) 955 A3.000, 940 C1.000 2013/09 - n/a 88 120 1598
1.4 940 B7.000 2014/05 - n/a 93 127 1368
1.3 D Multijet (199.LYM11, 199.LYM1A) 330 A1.000 2014/06 - n/a 70 95 1248
1.4 (199LYB1B) 843 A1.000 2012/09 - n/a 70 95 1368
1.3 D Multijet (199LXY1A, 199LXY11) 199 B4.000 2012/09 - n/a 62 84 1248
1.4 312 A1.000 2013/09 - n/a 118 160 1368
0.9 Natural Power (199LYC1B) 312 A2.000 2013/03 - n/a 63 86 875
Echivalente : 20130786A1
.png)

