⚠️ Stimați clienți, în perioada 1–2 mai 2025, magazinul nostru va fi închis.
Vom relua activitatea începând cu luni, 5 mai. Vă mulțumim pentru înțelegere!
Livrăm în toată Uniunea Europeană!
Element filtrant uscator aer. compresor Filtru aer DAF 65 CF 75 CF 85 CF CF CF 65 CF 75 CF 85 LF LF 45 LF 55 SB X DAF XF (H4SN3), 10.2012 - Hengst Filter T260W

Element filtrant uscator aer. compresor Filtru aer DAF 65 CF 75 CF 85 CF CF CF 65 CF 75 CF 85 LF LF 45 LF 55 SB X DAF XF (H4SN3), 10.2012 - Hengst Filter T260W

Producător: HENGST FILTER
Cod produs: T260W-1-4

Descriere scurta


Element filtrant uscator aer. compresor Filtru aer DAF 65 CF 75 CF 85 CF CF CF 65 CF 75 CF 85 LF LF 45 LF 55 SB X DAF XF (H4SN3), 10.2012 - Hengst Filter T260W POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: FA 410 (2012-t.p.) Diesel... Read more...

Lei 210,38 Pret cu tva inclus: Lei 210,38

  • Disponibilitate:


 
Element filtrant uscator aer. compresor Filtru aer DAF 65 CF 75 CF 85 CF CF CF 65 CF 75 CF 85 LF LF 45 LF 55 SB X DAF XF (H4SN3), 10.2012 - Hengst Filter T260W
POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: FA 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FA 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FA 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FA 430 (2017-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, MX-13 315
FA 440 (2012-t.p.) Diesel 320Kw/435Hp, MX-11 320
FA 440 (2012-t.p.) Diesel 320Kw/435Hp, MX-11 320
FA 440 (2012-t.p.) Diesel 320Kw/435Hp, MX-11 320
FA 450 (2017-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, MX-11 330
FA 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FA 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FA 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FA 480 (2017-t.p.) Diesel 355Kw/483Hp, MX-13 355
FA 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FA 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FA 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FA 530 (2017-t.p.) Diesel 390Kw/530Hp, MX-13 390
FAD 430 (2017-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, MX-13 315
FAD 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FAD 480 (2017-t.p.) Diesel 355Kw/483Hp, MX-13 355
FAD 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FAD 530 (2017-t.p.) Diesel 390Kw/530Hp, MX-13 390
FAK 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FAK 430 (2017-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, MX-13 315
FAK 440 (2012-t.p.) Diesel 320Kw/435Hp, MX-11 320
FAK 450 (2017-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, MX-11 330
FAK 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FAK 480 (2017-t.p.) Diesel 355Kw/483Hp, MX-13 355
FAK 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FAK 530 (2017-t.p.) Diesel 390Kw/530Hp, MX-13 390
FAN 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FAN 430 (2017-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, MX-13 315
FAN 440 (2012-t.p.) Diesel 320Kw/435Hp, MX-11 320
FAN 450 (2017-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, MX-11 330
FAN 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FAN 480 (2017-t.p.) Diesel 355Kw/483Hp, MX-13 355
FAN 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FAN 530 (2017-t.p.) Diesel 390Kw/530Hp, MX-13 390
FAR 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FAR 410, FAS 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FAR 430 (2017-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, MX-13 315
FAR 430 (2017-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, MX-13 315
FAR 440 (2012-t.p.) Diesel 320Kw/435Hp, MX-11 320
FAR 440, FAS 440 (2012-t.p.) Diesel 320Kw/435Hp, MX-11 320
FAR 450 (2017-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, MX-11 330
FAR 450 (2017-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, MX-11 330
FAR 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FAR 460, FAS 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FAR 480 (2017-t.p.) Diesel 355Kw/483Hp, MX-13 355
FAR 480 (2017-t.p.) Diesel 355Kw/483Hp, MX-13 355
FAR 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FAR 510, FAS 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FAR 530 (2017-t.p.) Diesel 390Kw/530Hp, MX-13 390
FAR 530 (2017-t.p.) Diesel 390Kw/530Hp, MX-13 390
FAS 430 (2017-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, MX-13 315
FAS 430 (2017-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, MX-13 315
FAS 450 (2017-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, MX-11 330
FAS 450 (2017-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, MX-11 330
FAS 480 (2017-t.p.) Diesel 355Kw/483Hp, MX-13 355
FAS 480 (2017-t.p.) Diesel 355Kw/483Hp, MX-13 355
FAS 530 (2017-t.p.) Diesel 390Kw/530Hp, MX-13 390
FAS 530 (2017-t.p.) Diesel 390Kw/530Hp, MX-13 390
FAT 430 (2017-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, MX-13 315
FAT 460 (2015-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FAT 480 (2017-t.p.) Diesel 355Kw/483Hp, MX-13 355
FAT 510 (2015-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FAT 530 (2017-t.p.) Diesel 390Kw/530Hp, MX-13 390
FT 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FT 430 (2017-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, MX-13 315
FT 440 (2012-t.p.) Diesel 320Kw/435Hp, MX-11 320
FT 450 (2017-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, MX-11 330
FT 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FT 480 (2017-t.p.) Diesel 355Kw/483Hp, MX-13 355
FT 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FT 530 (2017-t.p.) Diesel 390Kw/530Hp, MX-13 390
FTG 410, FTN 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FTG 430 (2017-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, MX-13 315
FTG 440, FTN 440 (2012-t.p.) Diesel 320Kw/435Hp, MX-11 320
FTG 450 (2017-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, MX-11 330
FTG 460, FTN 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FTG 480 (2017-t.p.) Diesel 355Kw/483Hp, MX-13 355
FTG 510, FTN 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FTG 530 (2017-t.p.) Diesel 390Kw/530Hp, MX-13 390
FTM 430 (2017-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, MX-13 315
FTM 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FTM 480 (2017-t.p.) Diesel 355Kw/483Hp, MX-13 355
FTM 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FTM 530 (2017-t.p.) Diesel 390Kw/530Hp, MX-13 390
FTN 430 (2017-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, MX-13 315
FTN 450 (2017-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, MX-11 330
FTN 480 (2017-t.p.) Diesel 355Kw/483Hp, MX-13 355
FTN 530 (2017-t.p.) Diesel 390Kw/530Hp, MX-13 390
FTP 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FTP 410, FTR 410, FTS 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FTP 430 (2017-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, MX-13 315
FTP 440 (2012-t.p.) Diesel 320Kw/435Hp, MX-11 320
FTP 440, FTR 440, FTS 440 (2012-t.p.) Diesel 320Kw/435Hp, MX-11 320
FTP 450 (2017-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, MX-11 330
FTP 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FTP 460, FTR 460, FTS 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FTP 480 (2017-t.p.) Diesel 355Kw/483Hp, MX-13 355
FTP 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FTP 510, FTR 510, FTS 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FTP 530 (2017-t.p.) Diesel 390Kw/530Hp, MX-13 390
FTR 430 (2017-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, MX-13 315
FTR 450 (2017-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, MX-11 330
FTR 480 (2017-t.p.) Diesel 355Kw/483Hp, MX-13 355
FTR 530 (2017-t.p.) Diesel 390Kw/530Hp, MX-13 390
FTS 430 (2017-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, MX-13 315
FTS 450 (2017-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, MX-11 330
FTS 480 (2017-t.p.) Diesel 355Kw/483Hp, MX-13 355
FTS 530 (2017-t.p.) Diesel 390Kw/530Hp, MX-13 390
Specificatii tehnice: Inaltime: 166
Dimensiune filet: M41x1,5
Diametru simering: 111
Diametru exterior: 136
CODURI OE: 4030776048551 ; ; 1681575 ; 1821580 ; 2124657 ; 1891431 ; 1527755







Company Details Toggle

Magazinul online autofarm.ro este administrat de catre AUTOFARM ONLINE SRL inregistrata la Reg.Com. cu J05/278/2019 si avand CUI RO40474658, sediul social LANULUI 93, SANTANDREI, BH



Autofarm Online © 2024