Producător: HENGST FILTER
Cod produs: T280W-1-6
Descriere scurta
Element filtrant uscator aer. compresor Cartus cu uscator de aer M39x15mm DAF 45 55 65 75 85 95 95 XF DB F 1000 F MAN TGM (N28 / TGL), 05.2005 - Hengst Filter T280W POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: 12.240 (2005-t.p.) D... Read more...
Element filtrant uscator aer. compresor Cartus cu uscator de aer M39x15mm DAF 45 55 65 75 85 95 95 XF DB F 1000 F MAN TGM (N28 / TGL), 05.2005 - Hengst Filter T280W
POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: 12.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 50, D 0836 LFL 53
12.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
12.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54
12.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
13.240 (2006-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL..
13.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 53
13.240 (2006-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL..
13.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
13.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
13.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
13.280 (2006-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL..
13.280 (2006-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL..
13.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 54
13.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
13.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
13.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
15.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
15.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL..
15.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
15.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
15.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL..
15.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54
15.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
15.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
15.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
15.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
15.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
15.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
18.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
18.240 (2006-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
18.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
18.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
18.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
18.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
18.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
18.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
18.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54
18.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54
18.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL..
18.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54
18.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
18.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
18.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
18.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
18.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
18.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL..
18.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
18.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
18.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
18.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
18.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
18.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
Specificatii tehnice: Inaltime: 167
Dimensiune filet: M39x1,5
Diametru simering: 111
Diametru exterior: 137
CODURI OE: 4030776063899 ; ; 81.52155-0040 ; 82.52102-0013 ; 81.52155-0041 ; 81.52108-6025 ; 4324102227 ; 81.52155-0043 ; 81.52155-0042 ; 81512020010 ; FO1374 ; AZ161100080079 ; 4324100202 ; ADG1051 ; 1361 ; II40100F ; 986628250 ; 340420032 ; 36990 ; WSK.63.6 ; 4324102227 ; SAD-3588201 ; 34322 ; AD785 ; TB1374X ; 35ACC-03522 ; AC7901 ; 0004300969 ; A0004300969 ; 8840483382 ; A0004351112 ; 0004295695 ; A0004295695 ; A0004295795 ; A0004307415 ; 0004307415 ; A8840483382 ; 0004295795 ; A0004295895 ; 4324102227 ; 21620181 ; 3090268 ; 20972915 ; 21508133 ; 20557234 ; 595538C500 ; 41967312 ; 12305200 ; 0699387 ; 1527757 ; 1782420 ; 1527756 ; 1872122 ; 1788420 ; 699387 ; 1506635 ; 595538C510 ; 595538C500 ; 1855764502 ; 432410020201 ; 1855764501 ; II40100F ; 4324102227 ; 5801382289 ; 2992261 ; 503137484 ; 500050616 ; 500055322 ; 2C46-2B915-AA ; 7C462A346AA ; T212604 ; T374232 ; CC46-2A346-AA ; T113947 ; T170216 ; 4324100202 ; 432.410.222.7 ; 5001865037 ; 7421267820 ; 47679253 ; 9P903814A ; 7421267820 ; 5001004902 ; 5021170070 ; 5001830112 ; AL231942 ; HXE135862 ; 5574274 ; 4324102227 ; II40100F ; .4329012232 ; E4420001838 ; 0174767 ; 1111131 ; 1932688 ; 1375997 ; 1932719 ; 1474470 ; G-041-57844 ; 47679253 ; 35G42-11501 ; F842880141020 ; RA0500
POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: 12.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 50, D 0836 LFL 53
12.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
12.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54
12.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
13.240 (2006-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL..
13.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 53
13.240 (2006-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL..
13.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
13.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
13.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
13.280 (2006-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL..
13.280 (2006-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL..
13.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 54
13.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
13.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
13.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
15.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
15.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL..
15.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
15.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
15.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL..
15.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54
15.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
15.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
15.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
15.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
15.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
15.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
18.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
18.240 (2006-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
18.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
18.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
18.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
18.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
18.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
18.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
18.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54
18.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54
18.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL..
18.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54
18.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
18.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
18.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
18.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
18.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
18.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL..
18.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
18.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
18.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
18.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
18.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
18.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
Specificatii tehnice: Inaltime: 167
Dimensiune filet: M39x1,5
Diametru simering: 111
Diametru exterior: 137
CODURI OE: 4030776063899 ; ; 81.52155-0040 ; 82.52102-0013 ; 81.52155-0041 ; 81.52108-6025 ; 4324102227 ; 81.52155-0043 ; 81.52155-0042 ; 81512020010 ; FO1374 ; AZ161100080079 ; 4324100202 ; ADG1051 ; 1361 ; II40100F ; 986628250 ; 340420032 ; 36990 ; WSK.63.6 ; 4324102227 ; SAD-3588201 ; 34322 ; AD785 ; TB1374X ; 35ACC-03522 ; AC7901 ; 0004300969 ; A0004300969 ; 8840483382 ; A0004351112 ; 0004295695 ; A0004295695 ; A0004295795 ; A0004307415 ; 0004307415 ; A8840483382 ; 0004295795 ; A0004295895 ; 4324102227 ; 21620181 ; 3090268 ; 20972915 ; 21508133 ; 20557234 ; 595538C500 ; 41967312 ; 12305200 ; 0699387 ; 1527757 ; 1782420 ; 1527756 ; 1872122 ; 1788420 ; 699387 ; 1506635 ; 595538C510 ; 595538C500 ; 1855764502 ; 432410020201 ; 1855764501 ; II40100F ; 4324102227 ; 5801382289 ; 2992261 ; 503137484 ; 500050616 ; 500055322 ; 2C46-2B915-AA ; 7C462A346AA ; T212604 ; T374232 ; CC46-2A346-AA ; T113947 ; T170216 ; 4324100202 ; 432.410.222.7 ; 5001865037 ; 7421267820 ; 47679253 ; 9P903814A ; 7421267820 ; 5001004902 ; 5021170070 ; 5001830112 ; AL231942 ; HXE135862 ; 5574274 ; 4324102227 ; II40100F ; .4329012232 ; E4420001838 ; 0174767 ; 1111131 ; 1932688 ; 1375997 ; 1932719 ; 1474470 ; G-041-57844 ; 47679253 ; 35G42-11501 ; F842880141020 ; RA0500
.png)

