Comutator temperatura. ventilator radiator Senzor temperatura evacuare 2PIN MAN HOCL LIONS CITY LIONS COACH M 2 MAN TGX (L.2007.46.001), 06.2006 - DT Spare Parts 3.37018

Producător: DT Spare Parts
Cod produs: 3.37018-1-8

Descriere scurta


Comutator temperatura. ventilator radiator Senzor temperatura evacuare 2PIN MAN HOCL LIONS CITY LIONS COACH M 2 MAN TGX (L.2007.46.001), 06.2006 - DT Spare Parts 3.37018 POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: 18.360 (2007-t.... Read more...

Lei 236,91 Pret cu tva inclus: Lei 236,91

  • Disponibilitate:


 
Comutator temperatura. ventilator radiator Senzor temperatura evacuare 2PIN MAN HOCL LIONS CITY LIONS COACH M 2 MAN TGX (L.2007.46.001), 06.2006 - DT Spare Parts 3.37018
POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: 18.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF 27, D 2066 LF 38
18.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
18.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
18.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
18.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
18.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
18.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
18.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF 26, D 2066 LF 37
18.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
18.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2676 LF 22, D 2676 LF 26
18.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
18.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
18.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF 25, D 2066 LF 36
18.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2676 LF 22, D 2676 LF 26
18.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF 05, D 2676 LF 14
18.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
18.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
18.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
18.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
18.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 13
18.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
18.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
18.680 (2007-t.p.) Diesel 500Kw/680Hp, D 2868 LF0..
24.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
24.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
24.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
24.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
24.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
24.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
24.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
24.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
24.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
24.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
26.320 (2007-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF 28, D 2066 LF 43
26.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF 38
26.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
26.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
26.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
26.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
26.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
26.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
26.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
26.400 (2008-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
26.400 (2008-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF 37
26.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
26.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF 36
26.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
26.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40
26.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40
26.480 (2008-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
26.480 (2008-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF 05, D 2676 LF 07
26.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
26.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
26.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
26.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
26.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
26.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
26.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
28.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
28.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
28.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
28.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
28.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
28.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
28.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
28.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
28.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
28.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
33.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
33.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
33.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
33.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
33.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
33.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
33.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
33.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
33.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
33.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
35.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
35.400 (2008-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
35.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
35.480 (2008-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
35.540 (2008-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
41.540 (2008-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
41.680 (2007-t.p.) Diesel 500Kw/680Hp, D 2868 LF0..
Specificatii tehnice: Diametru: 4
Lungime: 650
Lungime cablu: 460
Numar poli: 2
Masa: 73
Garantie: Garantie 2 ani
CODURI OE: 4057795506237 ; ; 07W906529B ; 81.27421.0242 ; 81.27421.0237 ; 81.27421.0253 ; 81.27421.0264 ; 12-04-04-0177 ; 07W906529B







Company Details Toggle

Magazinul online autofarm.ro este administrat de catre AUTOFARM ONLINE SRL inregistrata la Reg.Com. cu J05/278/2019 si avand CUI RO40474658,
sediul social LANULUI 93, SANTANDREI, BH



Autofarm Online © 2024