Producător: AUGER
Cod produs: AUG54347-6
Descriere scurta
Capac, rulment roata VOLVO FH 12 AUGER AUG54347butucul roii AUGER BILAGreutate 0,36 kgGreutate (in kg) 1.58Deschidere cheie 115Dimensiune filet M128x2PIESA POTRIVESTE LA: FH 12/340 D12A340, D12C340, D12D340 1993/08 - n/a... Read more...
Capac, rulment roata VOLVO FH 12 AUGER AUG54347
butucul roii AUGER BILA
Greutate 0,36 kg
Greutate (in kg) 1.58
Deschidere cheie 115
Dimensiune filet M128x2
PIESA POTRIVESTE LA: FH 12/340 D12A340, D12C340, D12D340 1993/08 - n/a 250 340 12100
FH 12/380 D12A380, D12C380, D12D380 1993/08 - n/a 279 379 12100
FH 12/460 D12D460, D12C460 1998/08 - n/a 338 460 12100
FH 12/420 D12C420, D12D420, D12A420 1993/08 - n/a 309 420 12100
FH 12/420 D12C420, D12D420, D12A420 1993/08 - n/a 309 420 12100
FH 12/340 D12A340, D12C340, D12D340 1995/01 - n/a 250 340 12100
FH 12/380 D12A380, D12C380, D12D380 1993/08 - n/a 279 379 12100
FH 12/380 D12A380, D12C380, D12D380 1993/08 - n/a 279 379 12100
FH 12/380 D12A380, D12C380, D12D380 1993/08 - n/a 279 379 12100
FH 12/380 D12A380, D12C380, D12D380 1993/08 - n/a 279 379 12100
FH 12/340 D12A340, D12C340, D12D340 1993/08 - n/a 250 340 12100
FH 12/460 D12D460, D12C460 1998/08 - n/a 338 460 12100
FH 12/460 D12D460, D12C460 1998/08 - n/a 338 460 12100
FH 12/460 D12D460, D12C460 1998/08 - n/a 338 460 12100
FH 12/380 D12A380, D12C380, D12D380 1993/08 - n/a 279 379 12100
FH 12/460 D12D460, D12C460 1998/08 - n/a 338 460 12100
FH 12/420 D12C420, D12D420, D12A420 1993/08 - n/a 309 420 12100
FH 12/340 D12A340, D12C340, D12D340 1993/08 - n/a 250 340 12100
FH 12/380 D12A380, D12C380, D12D380 1993/08 - n/a 279 379 12100
FH 12/340 D12A340, D12C340, D12D340 1993/08 - n/a 250 340 12100
FH 12/420 D12C420, D12D420, D12A420 1993/08 - n/a 309 420 12100
FH 12/340 D12A340, D12C340, D12D340 1993/08 - n/a 250 340 12100
FH 12/460 D12D460, D12C460 1998/08 - n/a 338 460 12100
FH 12/340 D12A340, D12C340, D12D340 1993/08 - n/a 250 340 12100
FH 12/380 D12A380, D12C380, D12D380 1995/01 - n/a 279 379 12100
FH 12/340 D12A340, D12C340, D12D340 1993/08 - n/a 250 340 12100
FH 12/420 D12C420, D12D420, D12A420 1993/08 - n/a 309 420 12100
FH 12/500 D12D500 2001/09 - n/a 368 500 12100
FH 12/340 D12A340, D12C340, D12D340 1993/08 - n/a 250 340 12100
FH 12/340 D12A340, D12C340, D12D340 1993/08 - n/a 250 340 12100
FH 12/420 D12C420, D12D420, D12A420 1993/08 - n/a 309 420 12100
FH 12/380 D12A380, D12C380, D12D380 1993/08 - n/a 279 379 12100
FH 12/460 D12D460, D12C460 1998/08 - n/a 338 460 12100
FH 12/380 D12A380, D12C380, D12D380 1993/08 - n/a 279 379 12100
FH 12/460 D12D460, D12C460 1998/08 - n/a 338 460 12100
FH 12/460 D12D460, D12C460 1998/08 - n/a 338 460 12100
FH 12/420 D12C420, D12D420, D12A420 1995/01 - n/a 309 420 12100
FH 12/460 D12D460, D12C460 1998/08 - n/a 338 460 12100
FH 12/420 D12C420, D12D420, D12A420 1993/08 - n/a 309 420 12100
FH 12/420 D12C420, D12D420, D12A420 1993/08 - n/a 309 420 12100
FH 12/420 D12C420, D12D420, D12A420 1993/08 - n/a 309 420 12100
Echivalente : B00DZFGBJG
butucul roii AUGER BILA
Greutate 0,36 kg
Greutate (in kg) 1.58
Deschidere cheie 115
Dimensiune filet M128x2
PIESA POTRIVESTE LA: FH 12/340 D12A340, D12C340, D12D340 1993/08 - n/a 250 340 12100
FH 12/380 D12A380, D12C380, D12D380 1993/08 - n/a 279 379 12100
FH 12/460 D12D460, D12C460 1998/08 - n/a 338 460 12100
FH 12/420 D12C420, D12D420, D12A420 1993/08 - n/a 309 420 12100
FH 12/420 D12C420, D12D420, D12A420 1993/08 - n/a 309 420 12100
FH 12/340 D12A340, D12C340, D12D340 1995/01 - n/a 250 340 12100
FH 12/380 D12A380, D12C380, D12D380 1993/08 - n/a 279 379 12100
FH 12/380 D12A380, D12C380, D12D380 1993/08 - n/a 279 379 12100
FH 12/380 D12A380, D12C380, D12D380 1993/08 - n/a 279 379 12100
FH 12/380 D12A380, D12C380, D12D380 1993/08 - n/a 279 379 12100
FH 12/340 D12A340, D12C340, D12D340 1993/08 - n/a 250 340 12100
FH 12/460 D12D460, D12C460 1998/08 - n/a 338 460 12100
FH 12/460 D12D460, D12C460 1998/08 - n/a 338 460 12100
FH 12/460 D12D460, D12C460 1998/08 - n/a 338 460 12100
FH 12/380 D12A380, D12C380, D12D380 1993/08 - n/a 279 379 12100
FH 12/460 D12D460, D12C460 1998/08 - n/a 338 460 12100
FH 12/420 D12C420, D12D420, D12A420 1993/08 - n/a 309 420 12100
FH 12/340 D12A340, D12C340, D12D340 1993/08 - n/a 250 340 12100
FH 12/380 D12A380, D12C380, D12D380 1993/08 - n/a 279 379 12100
FH 12/340 D12A340, D12C340, D12D340 1993/08 - n/a 250 340 12100
FH 12/420 D12C420, D12D420, D12A420 1993/08 - n/a 309 420 12100
FH 12/340 D12A340, D12C340, D12D340 1993/08 - n/a 250 340 12100
FH 12/460 D12D460, D12C460 1998/08 - n/a 338 460 12100
FH 12/340 D12A340, D12C340, D12D340 1993/08 - n/a 250 340 12100
FH 12/380 D12A380, D12C380, D12D380 1995/01 - n/a 279 379 12100
FH 12/340 D12A340, D12C340, D12D340 1993/08 - n/a 250 340 12100
FH 12/420 D12C420, D12D420, D12A420 1993/08 - n/a 309 420 12100
FH 12/500 D12D500 2001/09 - n/a 368 500 12100
FH 12/340 D12A340, D12C340, D12D340 1993/08 - n/a 250 340 12100
FH 12/340 D12A340, D12C340, D12D340 1993/08 - n/a 250 340 12100
FH 12/420 D12C420, D12D420, D12A420 1993/08 - n/a 309 420 12100
FH 12/380 D12A380, D12C380, D12D380 1993/08 - n/a 279 379 12100
FH 12/460 D12D460, D12C460 1998/08 - n/a 338 460 12100
FH 12/380 D12A380, D12C380, D12D380 1993/08 - n/a 279 379 12100
FH 12/460 D12D460, D12C460 1998/08 - n/a 338 460 12100
FH 12/460 D12D460, D12C460 1998/08 - n/a 338 460 12100
FH 12/420 D12C420, D12D420, D12A420 1995/01 - n/a 309 420 12100
FH 12/460 D12D460, D12C460 1998/08 - n/a 338 460 12100
FH 12/420 D12C420, D12D420, D12A420 1993/08 - n/a 309 420 12100
FH 12/420 D12C420, D12D420, D12A420 1993/08 - n/a 309 420 12100
FH 12/420 D12C420, D12D420, D12A420 1993/08 - n/a 309 420 12100
Echivalente : B00DZFGBJG
.png)

