⚠️ Stimați clienți, în perioada 1–2 mai 2025, magazinul nostru va fi închis.
Vom relua activitatea începând cu luni, 5 mai. Vă mulțumim pentru înțelegere!
Livrăm în toată Uniunea Europeană!
Capac. filtru combustibil Carcasa filtru aer MAN E2000 F2000 F90 HOCL L2000 LIONS CITY LIONS COACH LIONS STAR MAN TGX (L.2007.46.001), 06.2006 - DT Spare Parts 3.22040

Capac. filtru combustibil Carcasa filtru aer MAN E2000 F2000 F90 HOCL L2000 LIONS CITY LIONS COACH LIONS STAR MAN TGX (L.2007.46.001), 06.2006 - DT Spare Parts 3.22040

Producător: DT Spare Parts
Cod produs: 3.22040-1-5

Descriere scurta


Capac. filtru combustibil Carcasa filtru aer MAN E2000 F2000 F90 HOCL L2000 LIONS CITY LIONS COACH LIONS STAR MAN TGX (L.2007.46.001), 06.2006 - DT Spare Parts 3.22040 POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: 18.360 (2007-t.p.... Read more...

Lei 90,65 Pret cu tva inclus: Lei 90,65

  • Disponibilitate:


 
Capac. filtru combustibil Carcasa filtru aer MAN E2000 F2000 F90 HOCL L2000 LIONS CITY LIONS COACH LIONS STAR MAN TGX (L.2007.46.001), 06.2006 - DT Spare Parts 3.22040
POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: 18.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF 27, D 2066 LF 38
18.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
18.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
18.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
18.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF 26, D 2066 LF 37
18.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
18.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
18.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
18.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
18.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2676 LF 22, D 2676 LF 26
18.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
18.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
18.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF 25, D 2066 LF 36
18.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2676 LF 22, D 2676 LF 26
18.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
18.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
18.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
18.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF 05, D 2676 LF 14
18.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 13
18.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
18.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
18.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
18.680 (2007-t.p.) Diesel 500Kw/680Hp, D 2868 LF0..
24.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
24.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
24.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
24.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
24.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
24.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
24.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
24.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
24.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
24.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
26.320 (2007-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF 28, D 2066 LF 43
26.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
26.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
26.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
26.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
26.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
26.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
26.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
26.400 (2008-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
26.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40
26.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
26.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40
26.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
26.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
26.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
26.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
26.480 (2008-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
26.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
26.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
26.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
26.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
28.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
28.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
28.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
28.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
28.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
28.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
28.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
28.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
28.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
28.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
33.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
33.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
33.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
33.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
33.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
33.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
33.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
33.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
33.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
33.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
35.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
35.400 (2008-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
35.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
35.480 (2008-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
35.540 (2008-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
Specificatii tehnice: Masa: 171,5
Garantie: Garantie 2 ani
CODURI OE: 4057795026148 ; ; 51125046003 ; 51125046003







Company Details Toggle

Magazinul online autofarm.ro este administrat de catre AUTOFARM ONLINE SRL inregistrata la Reg.Com. cu J05/278/2019 si avand CUI RO40474658, sediul social LANULUI 93, SANTANDREI, BH



Autofarm Online © 2024