Producător: S-TR
Cod produs: STR-50805-1
Descriere scurta
Brida arc DAF XF S-TR STR-50805brida arc M20X1,5/82X180 DAF XFPasul filetului 1.5mmDimensiune filet M20mmLungime filet 60mmNut DaLatime 82mmLungime 180mmGreutate 1,20 kgCantitate recomandata 2Dimensiune filet M20X1,5Lung... Read more...
Brida arc DAF XF S-TR STR-50805
brida arc M20X1,5/82X180 DAF XF
Pasul filetului 1.5mm
Dimensiune filet M20mm
Lungime filet 60mm
Nut Da
Latime 82mm
Lungime 180mm
Greutate 1,20 kg
Cantitate recomandata 2
Dimensiune filet M20X1,5
Lungime [mm] 180.0
Latime [mm] 82.0
PIESA POTRIVESTE LA: FAD 460 MX-13 340 2012/10 - n/a 340 462 12900
FAN 410 MX-13 303 2012/10 - n/a 303 412 12900
FAD 510 MX-13 375 2012/10 - n/a 375 510 12900
FTT 510 MX-13 375 2012/10 - n/a 375 510 12900
FTG 440, FTN 440 MX-11 320 2012/10 - n/a 320 435 10840
FAN 460 MX-13 340 2012/10 - n/a 340 462 12900
FA 410 MX-13 303 2012/10 - n/a 303 412 12900
FAR 510, FAS 510 MX-13 375 2012/10 - n/a 375 510 12900
FTP 410, FTR 410, FTS 410 MX-13 303 2012/10 - n/a 303 412 12900
FA 410 MX-13 303 2012/10 - n/a 303 412 12900
FAN 440 MX-11 320 2012/10 - n/a 320 435 10840
FA 510 MX-13 375 2012/10 - n/a 375 510 12900
FA 510 MX-13 375 2012/10 - n/a 375 510 12900
FAN 510 MX-13 375 2012/10 - n/a 375 510 12900
FTG 460, FTN 460 MX-13 340 2012/10 - n/a 340 462 12900
FA 440 MX-11 320 2012/10 - n/a 320 435 10840
FT 510 MX-13 375 2012/10 - n/a 375 510 12900
FT 410 MX-13 303 2012/10 - n/a 303 412 12900
FAR 440 MX-11 320 2012/10 - n/a 320 435 10840
FTP 460 MX-13 340 2012/10 - n/a 340 462 12900
FAR 460, FAS 460 MX-13 340 2012/10 - n/a 340 462 12900
FTP 510 MX-13 375 2012/10 - n/a 375 510 12900
FTG 410, FTN 410 MX-13 303 2012/10 - n/a 303 412 12900
FT 440 MX-11 320 2012/10 - n/a 320 435 10840
FAR 410 MX-13 303 2012/10 - n/a 303 412 12900
FAR 460 MX-13 340 2012/10 - n/a 340 462 12900
FA 460 MX-13 340 2012/10 - n/a 340 462 12900
FA 440 MX-11 320 2012/10 - n/a 320 435 10800
FA 460 MX-13 340 2012/10 - n/a 340 462 12900
FTP 510, FTR 510, FTS 510 MX-13 375 2012/10 - n/a 375 510 12900
FTP 440 MX-11 320 2012/10 - n/a 320 435 10840
FAR 440, FAS 440 MX-11 320 2012/10 - n/a 320 435 10840
FA 440 MX-11 320 2012/10 - n/a 320 435 10800
FTP 410 MX-13 303 2012/10 - n/a 303 412 12900
FTP 460, FTR 460, FTS 460 MX-13 340 2012/10 - n/a 340 462 12900
FAR 410, FAS 410 MX-13 303 2012/10 - n/a 303 412 12900
FT 460 MX-13 340 2012/10 - n/a 340 462 12900
FA 510 MX-13 375 2012/10 - n/a 375 510 12900
FTT 460 MX-13 340 2012/10 - n/a 340 462 12900
FA 460 MX-13 340 2012/10 - n/a 340 462 12900
FTP 440, FTR 440, FTS 440 MX-11 320 2012/10 - n/a 320 435 10840
FA 410 MX-13 303 2012/10 - n/a 303 412 12900
FAR 510 MX-13 375 2012/10 - n/a 375 510 12900
FTG 510, FTN 510 MX-13 375 2012/10 - n/a 375 510 12900
Echivalente : 1365554
brida arc M20X1,5/82X180 DAF XF
Pasul filetului 1.5mm
Dimensiune filet M20mm
Lungime filet 60mm
Nut Da
Latime 82mm
Lungime 180mm
Greutate 1,20 kg
Cantitate recomandata 2
Dimensiune filet M20X1,5
Lungime [mm] 180.0
Latime [mm] 82.0
PIESA POTRIVESTE LA: FAD 460 MX-13 340 2012/10 - n/a 340 462 12900
FAN 410 MX-13 303 2012/10 - n/a 303 412 12900
FAD 510 MX-13 375 2012/10 - n/a 375 510 12900
FTT 510 MX-13 375 2012/10 - n/a 375 510 12900
FTG 440, FTN 440 MX-11 320 2012/10 - n/a 320 435 10840
FAN 460 MX-13 340 2012/10 - n/a 340 462 12900
FA 410 MX-13 303 2012/10 - n/a 303 412 12900
FAR 510, FAS 510 MX-13 375 2012/10 - n/a 375 510 12900
FTP 410, FTR 410, FTS 410 MX-13 303 2012/10 - n/a 303 412 12900
FA 410 MX-13 303 2012/10 - n/a 303 412 12900
FAN 440 MX-11 320 2012/10 - n/a 320 435 10840
FA 510 MX-13 375 2012/10 - n/a 375 510 12900
FA 510 MX-13 375 2012/10 - n/a 375 510 12900
FAN 510 MX-13 375 2012/10 - n/a 375 510 12900
FTG 460, FTN 460 MX-13 340 2012/10 - n/a 340 462 12900
FA 440 MX-11 320 2012/10 - n/a 320 435 10840
FT 510 MX-13 375 2012/10 - n/a 375 510 12900
FT 410 MX-13 303 2012/10 - n/a 303 412 12900
FAR 440 MX-11 320 2012/10 - n/a 320 435 10840
FTP 460 MX-13 340 2012/10 - n/a 340 462 12900
FAR 460, FAS 460 MX-13 340 2012/10 - n/a 340 462 12900
FTP 510 MX-13 375 2012/10 - n/a 375 510 12900
FTG 410, FTN 410 MX-13 303 2012/10 - n/a 303 412 12900
FT 440 MX-11 320 2012/10 - n/a 320 435 10840
FAR 410 MX-13 303 2012/10 - n/a 303 412 12900
FAR 460 MX-13 340 2012/10 - n/a 340 462 12900
FA 460 MX-13 340 2012/10 - n/a 340 462 12900
FA 440 MX-11 320 2012/10 - n/a 320 435 10800
FA 460 MX-13 340 2012/10 - n/a 340 462 12900
FTP 510, FTR 510, FTS 510 MX-13 375 2012/10 - n/a 375 510 12900
FTP 440 MX-11 320 2012/10 - n/a 320 435 10840
FAR 440, FAS 440 MX-11 320 2012/10 - n/a 320 435 10840
FA 440 MX-11 320 2012/10 - n/a 320 435 10800
FTP 410 MX-13 303 2012/10 - n/a 303 412 12900
FTP 460, FTR 460, FTS 460 MX-13 340 2012/10 - n/a 340 462 12900
FAR 410, FAS 410 MX-13 303 2012/10 - n/a 303 412 12900
FT 460 MX-13 340 2012/10 - n/a 340 462 12900
FA 510 MX-13 375 2012/10 - n/a 375 510 12900
FTT 460 MX-13 340 2012/10 - n/a 340 462 12900
FA 460 MX-13 340 2012/10 - n/a 340 462 12900
FTP 440, FTR 440, FTS 440 MX-11 320 2012/10 - n/a 320 435 10840
FA 410 MX-13 303 2012/10 - n/a 303 412 12900
FAR 510 MX-13 375 2012/10 - n/a 375 510 12900
FTG 510, FTN 510 MX-13 375 2012/10 - n/a 375 510 12900
Echivalente : 1365554
.png)

