Articulatie, bara directie RENAULT TRUCKS G S-TR STR-20901

Producător: S-TR
Cod produs: STR-20901-1

Descriere scurta


Articulatie, bara directie RENAULT TRUCKS G S-TR STR-20901Tie rod end L (thread outer M24x1,5mm/M18x1,5mm, L-105mm, LG) HANOMAG; KASSBOHRER; MASSEY FERGUSON; NEOPLAN; NISSAN RVI G, MANAGER, MAXTER, MIDLINER 10.82-06.97Fi... Read more...

Lei 117,39 Pret cu tva inclus: Lei 117,39

  • Disponibilitate:


 
Articulatie, bara directie RENAULT TRUCKS G S-TR STR-20901
Tie rod end L (thread outer M24x1,5mm/M18x1,5mm, L-105mm, LG) HANOMAG; KASSBOHRER; MASSEY FERGUSON; NEOPLAN; NISSAN RVI G, MANAGER, MAXTER, MIDLINER 10.82-06.97
Filet exterior
Inaltime pas filet 2 1.5mm
Dimensiune filet 2 M18mm
Pasul filetului 1.5mm
Dimensiune filet M24mm
Marime con 20mm
Lungime 105mm
Pozitie de montare Fata
Parte de fixare Stanga
Pozitie de montare
Greutate 1,00 kg
PIESA POTRIVESTE LA: G 300.17 MIDR 06.20.45 D 1990/01 - 1991/08 222 302 9839
G 230ti.13 MIDR 06.02.26 D 1990/02 - 1991/08 166 226 6180
G 200.13 MIDR 06.02.26 H 1990/05 - 1991/09 137 186 6180
G 230ti.18 MIDR 06.02.26 D 1990/02 - 1991/08 166 226 6180
G 230ti.16 MIDR 06.02.26 D 1990/02 - 1991/08 166 226 6180
G 260.17/T MIDS 06.20.45 1982/10 - 1990/05 192 261 9839
G 260.17 MIDS 06.20.45 1982/10 - 1990/05 192 261 9839
G 230.16 MIDS 06.20.30 P 1985/01 - 1990/05 169 230 8821
G 230.17/T MIDS 06.20.30 P 1985/01 - 1990/05 169 230 8821
G 230.17 MIDS 06.20.30 P 1985/01 - 1990/05 169 230 8821
G 330.26 MIDR 06.20.45 H 1990/02 - 1991/08 240 326 9839
G 300.25 MIDR 06.20.45 D 1990/01 - 1991/08 222 302 9839
G 200.15 MIDR 06.02.26 H 1990/05 - 1991/09 137 186 6180
G 230.11 MIDS 06.20.30 P 1985/01 - 1990/05 169 230 8821
G 330.13 MIDR 06.20.45 H 1990/02 - 1991/08 240 326 9839
G 300.25 MIDR 06.20.45 D 1990/01 - 1991/08 222 302 9839
G 200.16 MIDR 06.02.26 H 1990/05 - 1991/09 137 186 6180
G 230.15 MIDS 06.20.30 P 1985/01 - 1990/05 169 230 8821
G 260.17 MIDS 06.20.45 B 1990/01 - 1991/09 202 275 9839
G 300.24 MIDR 06.20.45 D 1990/01 - 1991/08 222 302 9839
G 300.26 MIDR 06.20.45 D 1990/01 - 1991/08 222 302 9839
G 230ti.15 MIDR 06.02.26 D 1990/02 - 1991/08 166 226 6180
G 300.13 MIDR 06.20.45 D 1990/01 - 1991/08 222 302 9839
G 260.24 CIT MIDS 06.20.45 1982/10 - 1990/05 192 261 9839
G 230.17 MIDS 06.20.30 P 1985/01 - 1990/05 169 230 8821
G 300.16 MIDR 06.20.45 D 1990/01 - 1991/08 222 302 9839
G 260.16 MIDS 06.20.45 1982/10 - 1990/05 192 261 9839
G 330.26 MIDR 06.20.45 H 1990/02 - 1991/08 240 326 9839
G 260.19 MIDS 06.20.45 B 1982/10 - 1990/05 192 261 9839
G 330.15 MIDR 06.20.45 H 1990/02 - 1991/08 240 326 9839
G 230.13 MIDS 06.20.30 P 1985/01 - 1990/05 169 230 8821
G 330.17/T MIDR 06.20.45 H 1990/02 - 1991/08 240 326 9839
G 300.24 MIDR 06.20.45 D 1990/01 - 1991/08 222 302 9839
G 330.17 MIDR 06.20.45 H 1990/02 - 1991/08 240 326 9839
G 230ti.17 MIDR 06.02.26 D 1990/02 - 1991/08 166 226 6180
G 230.16 MIDS 06.20.30 P 1985/01 - 1990/05 169 230 8821
G 260.16 MIDS 06.20.45 1982/10 - 1990/05 192 261 9839
G 210.16 MIDS 06.20.30 N, MIDS 06.20.30 N1 1983/11 - 1990/02 153 208 8820
G 230.15/T MIDS 06.20.30 P 1985/01 - 1990/05 169 230 8821
G 330.16 MIDR 06.20.45 H 1990/02 - 1991/08 240 326 9839
G 300.16 MIDR 06.20.45 D 1990/01 - 1991/08 222 302 9839
G 300.24 MIDR 06.20.45 D 1990/01 - 1991/08 222 302 9839
G 260.22/T MIDS 06.20.45 1982/10 - 1990/05 192 261 9839
G 330.24 MIDR 06.20.45 H 1990/02 - 1991/08 240 326 9839
G 200.18 MIDR 06.02.26 H 1990/05 - 1991/09 137 186 6180
G 300.15 MIDR 06.20.45 D 1990/01 - 1991/08 222 302 9839
G 230ti.18 MIDR 06.02.26 D 1990/02 - 1991/08 166 226 6180
G 260.15/T MIDS 06.20.45 1982/10 - 1990/05 192 261 9839
G 260.17 MIDS 06.20.45 1982/10 - 1990/05 192 261 9839
G 230.17 MIDS 06.20.30 P 1985/01 - 1990/05 169 230 8821
G 330.16 MIDR 06.20.45 H 1990/02 - 1991/08 240 326 9839
G 300.26 MIDR 06.20.45 D 1990/01 - 1991/08 222 302 9839
Echivalente : EVR925191







Company Details Toggle

Magazinul online autofarm.ro este administrat de catre AUTOFARM ONLINE SRL inregistrata la Reg.Com. cu J05/278/2019 si avand CUI RO40474658,
sediul social LANULUI 93, SANTANDREI, BH



Autofarm Online © 2024