Producător: PACOL
Cod produs: RVI-MG-004-3
Descriere scurta
Aripa RENAULT TRUCKS Premium 2 PACOL RVI-MG-004Rear fender L/R height 265 (upper part) RVI PREMIUM 2; VOLVO FH, FH 16 09.05-Pozitie de montare SpateInaltime 265mmInformatii suplimentare partea de susParte de fixare Stang... Read more...
Aripa RENAULT TRUCKS Premium 2 PACOL RVI-MG-004
Rear fender L/R height 265 (upper part) RVI PREMIUM 2; VOLVO FH, FH 16 09.05-
Pozitie de montare Spate
Inaltime 265mm
Informatii suplimentare partea de sus
Parte de fixare Stanga/Dreapta
Pozitie de montare
Greutate 3,00 kg
Partea de montare spate
Sectiune partea superioara
PIESA POTRIVESTE LA: Distribution 240.18 D DXi 7 2006/05 - n/a 177 241 7200
Route 430.19 DXi 11 2006/10 - n/a 316 430 10800
Route 410.24 DXi 11 2005/10 - n/a 302 411 10800
Lander 380.19 DXi 11 2006/10 - n/a 280 381 10800
Distribution 430.18 DXi 11 2006/10 - n/a 316 430 10800
Lander 430.32 DXi 11 2006/10 - n/a 316 430 10800
Route 380.18 DXi 11 2006/10 - n/a 280 381 10800
Lander 380.32 DXi 11 2006/10 - n/a 280 381 10800
Lander 340.18, Lander 340.19 DXi 7 2006/10 - n/a 247 340 7200
Distribution 410.18 D DXi 11 2005/10 - n/a 302 410 10800
Lander 430.26 DXi 11 2006/10 - n/a 316 430 10800
Route 380.19 DXi 11 2006/10 - n/a 280 381 10800
Distribution 340.19 DXi 7 2006/10 - n/a 247 340 7200
Route 380.26 DXi 11 2006/10 - n/a 280 381 10800
Distribution 270.19 DXi 7 2006/10 - n/a 194 264 7200
Distribution 320.18 DXi 7 2006/05 - n/a 235 320 7200
Route 450.24 DXi 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
Lander 440.32 DXi 11 2005/10 - n/a 324 440 10800
Distribution 340.26 DXi 7 2006/10 - n/a 247 340 7200
Lander 460.18 DXi 11 2006/10 - n/a 339 460 10800
Lander 380.26 DXi 11 2006/10 - n/a 280 381 10800
Distribution 280.26 DXi 7 2005/10 - n/a 206 280 7200
Lander 270.18, Lander 270.19 DXi 7 2006/10 - n/a 194 264 7200
Lander 460.18 DXi 11 2006/10 - n/a 339 460 10800
Distribution 410.26 DXi 11 2005/10 - n/a 302 410 10800
Route 410.26 DXi 11 2005/10 - n/a 302 411 10800
Route 450.25 DXi 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
Distribution 320.26 DXi 7 2005/10 - n/a 235 320 7200
Distribution 380.19 DXi 11 2006/10 - n/a 280 381 10800
Distribution 380.18 DXi 11 2006/10 - n/a 280 381 10800
Route 430.26 DXi 11 2006/10 - n/a 316 430 10800
Route 450.26 DXi 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
Route 460.18 DXi 11 2006/10 - n/a 339 460 10800
Distribution 380.26 DXi 11 2006/10 - n/a 280 381 10800
Distribution 430.19 DXi 11 2006/10 - n/a 316 430 10800
Distribution 310.18 DXi 7 2006/10 - n/a 224 310 7200
Lander 430.26 DXi 11 2006/10 - n/a 316 430 10800
Route 410.18 DXi 11 2005/10 - n/a 302 410 10800
Lander 310.26 DXi 7 2006/10 - n/a 224 310 7200
Distribution 370.26 DXi 11 2005/10 - n/a 272 370 10800
Lander 460.26 DXi 11 2006/10 - n/a 339 460 10800
Lander 440.19 DXi 11 2005/10 - n/a 324 440 10800
Distribution 280.18 D DXi 7 2005/10 - n/a 206 280 7200
Route 450.18 D DXi 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
Lander 310.26 DXi 7 2006/10 - n/a 224 310 7200
Lander 440.26 DXi 11 2005/10 - n/a 324 440 10800
Lander 340.26 DXi 7 2006/10 - n/a 247 340 7200
Lander 460.26 DXi 11 2006/10 - n/a 339 460 10800
Lander 430.18 DXi 11 2006/10 - n/a 316 430 10800
Route 460.18 DXi 11 2006/10 - n/a 339 460 10800
Route 330.18 T DXi 11 2005/10 - n/a 243 330 10800
Lander 380.26 DXi 11 2006/10 - n/a 280 381 10800
Route 450.18 DXi 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
Distribution 340.18 DXi 7 2006/10 - n/a 247 340 7200
Distribution 310.26 DXi 7 2006/10 - n/a 224 310 7200
Distribution 370.18 D DXi 11 2005/10 - n/a 272 370 10800
Route 410.25 DXi 11 2005/10 - n/a 302 411 10800
Lander 340.26 DXi 7 2006/10 - n/a 247 340 7200
Distribution 370.18 D DXi 11 2005/10 - n/a 272 370 10800
Route 460.26 DXi 11 2006/10 - n/a 339 460 10800
Lander 380.19 DXi 11 2006/10 - n/a 280 381 10800
Lander 460.32 DXi 11 2006/10 - n/a 339 460 10800
Distribution 450.18 D DXi 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
Distribution 410.18 D DXi 11 2005/10 - n/a 302 410 10800
Distribution 460.19 DXi 11 2006/10 - n/a 339 460 10800
Route 430.18 DXi 11 2006/10 - n/a 316 430 10800
Lander 430.18 DXi 11 2006/10 - n/a 316 430 10800
Distribution 320.18 D DXi 7 2005/10 - n/a 235 320 7200
Lander 310.19 DXi 7 2006/10 - n/a 224 310 7200
Route 410.18 D DXi 11 2005/10 - n/a 302 410 10800
Lander 430.26 DXi 11 2006/10 - n/a 316 430 10800
Lander 460.26 DXi 11 2006/10 - n/a 339 460 10800
Distribution 460.19 DXi 11 2006/10 - n/a 339 460 10800
Distribution 430.26 DXi 11 2006/10 - n/a 316 430 10800
Lander 440.18 DXi 11 2005/10 - n/a 324 440 10800
Echivalente : 202.71391
Rear fender L/R height 265 (upper part) RVI PREMIUM 2; VOLVO FH, FH 16 09.05-
Pozitie de montare Spate
Inaltime 265mm
Informatii suplimentare partea de sus
Parte de fixare Stanga/Dreapta
Pozitie de montare
Greutate 3,00 kg
Partea de montare spate
Sectiune partea superioara
PIESA POTRIVESTE LA: Distribution 240.18 D DXi 7 2006/05 - n/a 177 241 7200
Route 430.19 DXi 11 2006/10 - n/a 316 430 10800
Route 410.24 DXi 11 2005/10 - n/a 302 411 10800
Lander 380.19 DXi 11 2006/10 - n/a 280 381 10800
Distribution 430.18 DXi 11 2006/10 - n/a 316 430 10800
Lander 430.32 DXi 11 2006/10 - n/a 316 430 10800
Route 380.18 DXi 11 2006/10 - n/a 280 381 10800
Lander 380.32 DXi 11 2006/10 - n/a 280 381 10800
Lander 340.18, Lander 340.19 DXi 7 2006/10 - n/a 247 340 7200
Distribution 410.18 D DXi 11 2005/10 - n/a 302 410 10800
Lander 430.26 DXi 11 2006/10 - n/a 316 430 10800
Route 380.19 DXi 11 2006/10 - n/a 280 381 10800
Distribution 340.19 DXi 7 2006/10 - n/a 247 340 7200
Route 380.26 DXi 11 2006/10 - n/a 280 381 10800
Distribution 270.19 DXi 7 2006/10 - n/a 194 264 7200
Distribution 320.18 DXi 7 2006/05 - n/a 235 320 7200
Route 450.24 DXi 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
Lander 440.32 DXi 11 2005/10 - n/a 324 440 10800
Distribution 340.26 DXi 7 2006/10 - n/a 247 340 7200
Lander 460.18 DXi 11 2006/10 - n/a 339 460 10800
Lander 380.26 DXi 11 2006/10 - n/a 280 381 10800
Distribution 280.26 DXi 7 2005/10 - n/a 206 280 7200
Lander 270.18, Lander 270.19 DXi 7 2006/10 - n/a 194 264 7200
Lander 460.18 DXi 11 2006/10 - n/a 339 460 10800
Distribution 410.26 DXi 11 2005/10 - n/a 302 410 10800
Route 410.26 DXi 11 2005/10 - n/a 302 411 10800
Route 450.25 DXi 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
Distribution 320.26 DXi 7 2005/10 - n/a 235 320 7200
Distribution 380.19 DXi 11 2006/10 - n/a 280 381 10800
Distribution 380.18 DXi 11 2006/10 - n/a 280 381 10800
Route 430.26 DXi 11 2006/10 - n/a 316 430 10800
Route 450.26 DXi 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
Route 460.18 DXi 11 2006/10 - n/a 339 460 10800
Distribution 380.26 DXi 11 2006/10 - n/a 280 381 10800
Distribution 430.19 DXi 11 2006/10 - n/a 316 430 10800
Distribution 310.18 DXi 7 2006/10 - n/a 224 310 7200
Lander 430.26 DXi 11 2006/10 - n/a 316 430 10800
Route 410.18 DXi 11 2005/10 - n/a 302 410 10800
Lander 310.26 DXi 7 2006/10 - n/a 224 310 7200
Distribution 370.26 DXi 11 2005/10 - n/a 272 370 10800
Lander 460.26 DXi 11 2006/10 - n/a 339 460 10800
Lander 440.19 DXi 11 2005/10 - n/a 324 440 10800
Distribution 280.18 D DXi 7 2005/10 - n/a 206 280 7200
Route 450.18 D DXi 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
Lander 310.26 DXi 7 2006/10 - n/a 224 310 7200
Lander 440.26 DXi 11 2005/10 - n/a 324 440 10800
Lander 340.26 DXi 7 2006/10 - n/a 247 340 7200
Lander 460.26 DXi 11 2006/10 - n/a 339 460 10800
Lander 430.18 DXi 11 2006/10 - n/a 316 430 10800
Route 460.18 DXi 11 2006/10 - n/a 339 460 10800
Route 330.18 T DXi 11 2005/10 - n/a 243 330 10800
Lander 380.26 DXi 11 2006/10 - n/a 280 381 10800
Route 450.18 DXi 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
Distribution 340.18 DXi 7 2006/10 - n/a 247 340 7200
Distribution 310.26 DXi 7 2006/10 - n/a 224 310 7200
Distribution 370.18 D DXi 11 2005/10 - n/a 272 370 10800
Route 410.25 DXi 11 2005/10 - n/a 302 411 10800
Lander 340.26 DXi 7 2006/10 - n/a 247 340 7200
Distribution 370.18 D DXi 11 2005/10 - n/a 272 370 10800
Route 460.26 DXi 11 2006/10 - n/a 339 460 10800
Lander 380.19 DXi 11 2006/10 - n/a 280 381 10800
Lander 460.32 DXi 11 2006/10 - n/a 339 460 10800
Distribution 450.18 D DXi 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
Distribution 410.18 D DXi 11 2005/10 - n/a 302 410 10800
Distribution 460.19 DXi 11 2006/10 - n/a 339 460 10800
Route 430.18 DXi 11 2006/10 - n/a 316 430 10800
Lander 430.18 DXi 11 2006/10 - n/a 316 430 10800
Distribution 320.18 D DXi 7 2005/10 - n/a 235 320 7200
Lander 310.19 DXi 7 2006/10 - n/a 224 310 7200
Route 410.18 D DXi 11 2005/10 - n/a 302 410 10800
Lander 430.26 DXi 11 2006/10 - n/a 316 430 10800
Lander 460.26 DXi 11 2006/10 - n/a 339 460 10800
Distribution 460.19 DXi 11 2006/10 - n/a 339 460 10800
Distribution 430.26 DXi 11 2006/10 - n/a 316 430 10800
Lander 440.18 DXi 11 2005/10 - n/a 324 440 10800
Echivalente : 202.71391
.png)

