Producător: PACOL
Cod produs: IVE-MG-005R-4
Descriere scurta
Aripa IVECO EuroTech MT PACOL IVE-MG-005RBlotnik tyl (czesc przednia) P IVECO EUROSTAR/TECH (wszystkie)Pozitie de montare SpateInformatii suplimentare Partea frontalaParte de fixare DreaptaPozitie de montare Greutate 2,3... Read more...
Aripa IVECO EuroTech MT PACOL IVE-MG-005R
Blotnik tyl (czesc przednia) P IVECO EUROSTAR/TECH (wszystkie)
Pozitie de montare Spate
Informatii suplimentare Partea frontala
Parte de fixare Dreapta
Pozitie de montare
Greutate 2,32 kg
PIESA POTRIVESTE LA: 190 E 30 8460.41C.320 1997/01 - 1998/08 221 301 9500
180 E 27 K 8360.46.417 TCA 1992/01 - 1996/12 196 267 7685
190 E 27 8360.46.417 TCA 1997/01 - 1998/08 196 267 7685
400 E 30 T 8460.41C.320 1992/01 - 1998/08 221 301 9500
190 E 24 8360.46R.416 TCA 1997/01 - 1998/08 176 239 7685
180 E 24 8360.46R.416 TCA 1992/01 - 1996/12 176 239 7685
190 E 27 K 8360.46.417 TCA 1997/01 - 1998/08 196 267 7685
180 E 27 8360.46.417 TCA 1992/01 - 1996/12 196 267 7685
400 E 34 T 8460.41K.406 1992/01 - 1998/08 254 345 9500
180 E 34 R 8460.41K.406 1992/01 - 1993/12 254 345 9500
190 E 24 K 8360.46R.416 TCA 1997/01 - 1998/08 176 239 7685
190 E 30 K 8460.41C.320 1997/01 - 1998/08 221 301 9500
180 E 24 K 8360.46R.416 TCA 1993/01 - 1996/12 176 239 7685
180 E 30 R 8460.41C.320 1992/01 - 1996/12 221 301 9500
Echivalente : IVBODY1076
Blotnik tyl (czesc przednia) P IVECO EUROSTAR/TECH (wszystkie)
Pozitie de montare Spate
Informatii suplimentare Partea frontala
Parte de fixare Dreapta
Pozitie de montare
Greutate 2,32 kg
PIESA POTRIVESTE LA: 190 E 30 8460.41C.320 1997/01 - 1998/08 221 301 9500
180 E 27 K 8360.46.417 TCA 1992/01 - 1996/12 196 267 7685
190 E 27 8360.46.417 TCA 1997/01 - 1998/08 196 267 7685
400 E 30 T 8460.41C.320 1992/01 - 1998/08 221 301 9500
190 E 24 8360.46R.416 TCA 1997/01 - 1998/08 176 239 7685
180 E 24 8360.46R.416 TCA 1992/01 - 1996/12 176 239 7685
190 E 27 K 8360.46.417 TCA 1997/01 - 1998/08 196 267 7685
180 E 27 8360.46.417 TCA 1992/01 - 1996/12 196 267 7685
400 E 34 T 8460.41K.406 1992/01 - 1998/08 254 345 9500
180 E 34 R 8460.41K.406 1992/01 - 1993/12 254 345 9500
190 E 24 K 8360.46R.416 TCA 1997/01 - 1998/08 176 239 7685
190 E 30 K 8460.41C.320 1997/01 - 1998/08 221 301 9500
180 E 24 K 8360.46R.416 TCA 1993/01 - 1996/12 176 239 7685
180 E 30 R 8460.41C.320 1992/01 - 1996/12 221 301 9500
Echivalente : IVBODY1076
.png)

