Producător: PACOL
Cod produs: DAF-MG-018L-1
Descriere scurta
Aripa DAF CF 85 PACOL DAF-MG-018LFront fender L DAF CF 65, CF 75, CF 85, XF, XF 105, XF 95 01.01-Pozitie de montare FataAplicatie de la 01.01Parte de fixare StangaPozitie de montare Greutate 0,85 kgPIESA POTRIVESTE LA: F... Read more...
Aripa DAF CF 85 PACOL DAF-MG-018L
Front fender L DAF CF 65, CF 75, CF 85, XF, XF 105, XF 95 01.01-
Pozitie de montare Fata
Aplicatie de la 01.01
Parte de fixare Stanga
Pozitie de montare
Greutate 0,85 kg
PIESA POTRIVESTE LA: FAR 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
FTG 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FAX 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 430 12580
FTG 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
FA 85.410 MX 300 2006/10 - 2013/05 300 408 12900
FTS 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 428 12580
FAD 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 280 381 12580
FAQ 85.510 MX 375 2006/10 - 2013/05 375 510 12900
FAT 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
FAN 85.460 MX 340 2006/10 - 2013/05 340 462 12900
FAC 85.380 XE 280 C 2005/12 - 2013/05 280 380 12580
FTT 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 430 12580
FAT 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FAC 85.430 XE 315 C 2005/12 - 2013/05 315 428 12580
FAD 85.410 MX 300 2006/10 - 2013/05 300 408 12900
FTT 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FAR 85.510, FAS 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
FAD 85.460 MX 340 2006/10 - 2013/05 340 462 12900
FAD 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580
FAR 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FAD 85.510 MX 375 2006/10 - 2013/05 375 510 12900
FAD 85.510 MX 375 2006/10 - 2013/05 375 510 12900
FT 85.480 XE 355 C 2001/01 - 2013/05 355 483 12580
FAR 85.480, FAS 85.480 XE 355 C 2001/01 - 2013/05 355 483 12580
FAD 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 428 12580
FAT 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
FA 85.510 MX 375 2006/10 - 2013/05 375 510 12900
FAG 85.430, FAN 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 428 12580
FAR 85.460, FAS 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
FAG 85.360, FAN 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
FAC 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
FTT 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
FAC 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
FTG 85.480 XE 355 C 2001/01 - 2013/05 355 483 12580
FAC 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
FA 85.460 MX 340 2006/10 - 2013/05 340 462 12900
FAR 85.380, FAS 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 280 381 12580
FTT 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580
FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
FA 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 428 12580
FTT 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
FAG 85.360, FAN 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FAD 85.460 MX 340 2006/10 - 2013/05 340 462 12900
FAD 85.410 MX 300 2006/10 - 2013/05 300 408 12900
FAD 85.460 MX 340 2006/10 - 2013/05 340 462 12900
FT 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580
FAD 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FAQ 85.410 MX 300 2006/10 - 2013/05 300 408 12900
FAD 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FAG 85.340, FAN 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580
FTG 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
FAX 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
FAN 85.510 MX 375 2006/10 - 2013/05 375 510 12900
FAT 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
FAT 85.480 XE 355 C 2001/01 - 2013/05 355 483 12580
FAT 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
FAX 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FAT 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580
FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FT 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
FAC 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FAT 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FAR 85.410, FAS 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
FTG 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 280 381 12580
FAT 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
FTG 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
FTS 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580
FAT 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 280 381 12580
FAR 85.430, FAS 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 428 12580
FAQ 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FTT 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 280 381 12580
FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
FAX 85.480 XE 355 C 2001/01 - 2013/05 351 477 12580
FAG 85.380, FAN 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 280 381 12580
FAG 85.460, FAN 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
FAR 85.510, FAS 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
FAR 85.360, FAS 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FTP 85.480 XF 355 M 2001/01 - 2013/05 355 480 12580
FT 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
FAC 85.340 XE 250 C 2005/12 - 2013/05 250 340 12580
FAX 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580
FTP 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580
FAD 85.410 MX 300 2006/10 - 2013/05 300 408 12900
FAN 85.410 MX 300 2006/10 - 2013/05 300 408 12900
FT 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
FAD 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FAR 85.460, FAS 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
FAG 85.510, FAN 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
FT 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FA 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 280 381 12580
FA 85.480 XE 355 C 2001/01 - 2013/05 355 483 12580
FAT 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
FTT 85.480 XE 355 C 2001/01 - 2013/05 355 483 12580
FAC 85.480 XE 355 C 2005/12 - 2013/05 355 483 12580
FAT 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 428 12580
FT 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 428 12580
FAD 85.510 MX 375 2006/10 - 2013/05 375 510 12900
FAX 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
FAX 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
FA 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580
FTP 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 280 380 12580
FTG 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580
FAG 85.510, FAN 85.510 MX 375 2006/10 - 2013/05 375 510 12900
FAR 85.340, FAS 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580
FAR 85.360, FAS 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FAG 85.410, FAN 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
FA 85.410 MX 300 2006/10 - 2013/05 300 408 12900
FAR 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
FTS 85.480 XE 355 C 2001/01 - 2013/05 355 480 12580
FT 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 280 381 12580
FAG 85.480, FAN 85.480 XE 355 C 2001/01 - 2013/05 355 483 12580
FTT 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
FAD 85.480 XE 355 C 2001/01 - 2013/05 355 483 12580
FTG 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 428 12580
FTG 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
FA 85.510 MX 375 2006/10 - 2013/05 375 510 12900
FAR 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
FAX 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 279 380 12580
FTS 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 280 381 12580
FAQ 85.460 MX 340 2006/10 - 2013/05 340 462 12900
FAG 85.460, FAN 85.460 MX 340 2006/10 - 2013/05 340 462 12900
FA 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FAG 85.410, FAN 85.410 MX 300 2006/10 - 2013/05 300 408 12900
FA 85.460 MX 340 2006/10 - 2013/05 340 462 12900
FA 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FTP 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 430 12580
FAN 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FAR 85.410, FAS 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
Echivalente : 1388016
Front fender L DAF CF 65, CF 75, CF 85, XF, XF 105, XF 95 01.01-
Pozitie de montare Fata
Aplicatie de la 01.01
Parte de fixare Stanga
Pozitie de montare
Greutate 0,85 kg
PIESA POTRIVESTE LA: FAR 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
FTG 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FAX 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 430 12580
FTG 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
FA 85.410 MX 300 2006/10 - 2013/05 300 408 12900
FTS 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 428 12580
FAD 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 280 381 12580
FAQ 85.510 MX 375 2006/10 - 2013/05 375 510 12900
FAT 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
FAN 85.460 MX 340 2006/10 - 2013/05 340 462 12900
FAC 85.380 XE 280 C 2005/12 - 2013/05 280 380 12580
FTT 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 430 12580
FAT 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FAC 85.430 XE 315 C 2005/12 - 2013/05 315 428 12580
FAD 85.410 MX 300 2006/10 - 2013/05 300 408 12900
FTT 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FAR 85.510, FAS 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
FAD 85.460 MX 340 2006/10 - 2013/05 340 462 12900
FAD 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580
FAR 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FAD 85.510 MX 375 2006/10 - 2013/05 375 510 12900
FAD 85.510 MX 375 2006/10 - 2013/05 375 510 12900
FT 85.480 XE 355 C 2001/01 - 2013/05 355 483 12580
FAR 85.480, FAS 85.480 XE 355 C 2001/01 - 2013/05 355 483 12580
FAD 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 428 12580
FAT 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
FA 85.510 MX 375 2006/10 - 2013/05 375 510 12900
FAG 85.430, FAN 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 428 12580
FAR 85.460, FAS 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
FAG 85.360, FAN 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
FAC 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
FTT 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
FAC 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
FTG 85.480 XE 355 C 2001/01 - 2013/05 355 483 12580
FAC 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
FA 85.460 MX 340 2006/10 - 2013/05 340 462 12900
FAR 85.380, FAS 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 280 381 12580
FTT 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580
FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
FA 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 428 12580
FTT 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
FAG 85.360, FAN 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FAD 85.460 MX 340 2006/10 - 2013/05 340 462 12900
FAD 85.410 MX 300 2006/10 - 2013/05 300 408 12900
FAD 85.460 MX 340 2006/10 - 2013/05 340 462 12900
FT 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580
FAD 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FAQ 85.410 MX 300 2006/10 - 2013/05 300 408 12900
FAD 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FAG 85.340, FAN 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580
FTG 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
FAX 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
FAN 85.510 MX 375 2006/10 - 2013/05 375 510 12900
FAT 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
FAT 85.480 XE 355 C 2001/01 - 2013/05 355 483 12580
FAT 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
FAX 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FAT 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580
FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FT 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
FAC 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FAT 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FAR 85.410, FAS 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
FTG 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 280 381 12580
FAT 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
FTG 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
FTS 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580
FAT 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 280 381 12580
FAR 85.430, FAS 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 428 12580
FAQ 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FTT 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 280 381 12580
FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
FAX 85.480 XE 355 C 2001/01 - 2013/05 351 477 12580
FAG 85.380, FAN 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 280 381 12580
FAG 85.460, FAN 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
FAR 85.510, FAS 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
FAR 85.360, FAS 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FTP 85.480 XF 355 M 2001/01 - 2013/05 355 480 12580
FT 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
FAC 85.340 XE 250 C 2005/12 - 2013/05 250 340 12580
FAX 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580
FTP 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580
FAD 85.410 MX 300 2006/10 - 2013/05 300 408 12900
FAN 85.410 MX 300 2006/10 - 2013/05 300 408 12900
FT 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
FAD 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FAR 85.460, FAS 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
FAG 85.510, FAN 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
FT 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FA 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 280 381 12580
FA 85.480 XE 355 C 2001/01 - 2013/05 355 483 12580
FAT 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
FTT 85.480 XE 355 C 2001/01 - 2013/05 355 483 12580
FAC 85.480 XE 355 C 2005/12 - 2013/05 355 483 12580
FAT 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 428 12580
FT 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 428 12580
FAD 85.510 MX 375 2006/10 - 2013/05 375 510 12900
FAX 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
FAX 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
FA 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580
FTP 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 280 380 12580
FTG 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580
FAG 85.510, FAN 85.510 MX 375 2006/10 - 2013/05 375 510 12900
FAR 85.340, FAS 85.340 XE 250 C 2001/01 - 2013/05 250 340 12580
FAR 85.360, FAS 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FAG 85.410, FAN 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
FA 85.410 MX 300 2006/10 - 2013/05 300 408 12900
FAR 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
FTS 85.480 XE 355 C 2001/01 - 2013/05 355 480 12580
FT 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 280 381 12580
FAG 85.480, FAN 85.480 XE 355 C 2001/01 - 2013/05 355 483 12580
FTT 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
FAD 85.480 XE 355 C 2001/01 - 2013/05 355 483 12580
FTG 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 428 12580
FTG 85.510 MX 375 2005/10 - 2013/05 375 510 12900
FA 85.510 MX 375 2006/10 - 2013/05 375 510 12900
FAR 85.460 MX 340 2005/10 - 2013/05 340 462 12900
FAX 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 279 380 12580
FTS 85.380 XE 280 C 2001/01 - 2013/05 280 381 12580
FAQ 85.460 MX 340 2006/10 - 2013/05 340 462 12900
FAG 85.460, FAN 85.460 MX 340 2006/10 - 2013/05 340 462 12900
FA 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FAG 85.410, FAN 85.410 MX 300 2006/10 - 2013/05 300 408 12900
FA 85.460 MX 340 2006/10 - 2013/05 340 462 12900
FA 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FTP 85.430 XE 315 C 2001/01 - 2013/05 315 430 12580
FAN 85.360 MX 265 2006/10 - 2013/05 265 360 12900
FAR 85.410, FAS 85.410 MX 300 2005/10 - 2013/05 300 408 12900
Echivalente : 1388016