Producător: MAGNUM TECHNOLOGY
Cod produs: MLS-72781006-1-3
Descriere scurta
Arc foi Foaie arc suspensie Spate numar foi-6 72781000 MAN MAN E2000 F2000 F90 09.87- MAN E2000 (T46 / F2000), 05.2000 - Magnum Technology MLS-72781006 POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: 26.310 FAVLC (2000-t.p.) Diesel 2... Read more...
Arc foi Foaie arc suspensie Spate numar foi-6 72781000 MAN MAN E2000 F2000 F90 09.87- MAN E2000 (T46 / F2000), 05.2000 - Magnum Technology MLS-72781006
POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: 26.310 FAVLC (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
26.310 FAVLK (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
26.360 FAVLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
26.360 FAVLK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
26.410 DFARC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
26.410 DFRC, FAVLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
26.410 FAVLK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
26.460 DFARC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
26.460 DFLS, DFLRS (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
26.460 FAVLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
26.460 FAVLK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
30.310 FNLC (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
30.360 FANLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
30.360 FANLK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
30.360 FNLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
30.410 FANLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
30.410 FANLK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
30.410 FNLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
30.460 FANLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
30.460 FANLK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
30.460 FNLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
32.310 VFLC (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
32.310 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
32.310 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
32.360 VFLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
32.360 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
32.360 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
32.410 VFARK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
32.410 VFLC,VFRC, VFLRC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
32.410 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
32.410 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
32.460 VFARK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
32.460 VFLC, VFLRC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
32.460 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
32.460 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
33.360 DFAK, DFALK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
33.360 DFALC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
33.360 DFALS (2001-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
33.360 DFLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
33.360 DFLK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
33.360 DFLS (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
33.410 DFAK, DFALK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
33.410 DFALC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
33.410 DFALS (2001-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
33.410 DFLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
33.410 DFLK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
33.410 DFLS (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
33.460 DFAK, DFALK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
33.460 DFALC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
33.460 DFALS (2001-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
33.460 DFLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
33.460 DFLK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
33.460 DFLS (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
33.600 DFALS, DFAS (2000-t.p.) Diesel 441Kw/600Hp, D 2840 LF21
33.600 DFLS (2000-t.p.) Diesel 441Kw/600Hp, D 2840 LF21
35.360 VFAK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
35.360 VFAK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
35.410 FVNLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
35.410 FVNLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
35.410 VFAK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
35.410 VFAK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
35.460 FVNLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
35.460 FVNLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
35.460 VFAK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
35.460 VFAK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
41.360 VFAK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
41.360 VFAK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
41.410 VFAK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
41.410 VFAK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
41.460 DFVS, DFVLS (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
41.460 VFAK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
41.460 VFAK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
41.600 DFVS, DFVLS (2000-t.p.) Diesel 441Kw/600Hp, D 2840 LF21
Specificatii tehnice: CODURI OE: 5900427362734 ; ; 81434940786
POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: 26.310 FAVLC (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
26.310 FAVLK (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
26.360 FAVLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
26.360 FAVLK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
26.410 DFARC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
26.410 DFRC, FAVLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
26.410 FAVLK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
26.460 DFARC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
26.460 DFLS, DFLRS (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
26.460 FAVLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
26.460 FAVLK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
30.310 FNLC (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
30.360 FANLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
30.360 FANLK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
30.360 FNLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
30.410 FANLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
30.410 FANLK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
30.410 FNLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
30.460 FANLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
30.460 FANLK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
30.460 FNLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
32.310 VFLC (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
32.310 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
32.310 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
32.360 VFLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
32.360 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
32.360 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
32.410 VFARK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
32.410 VFLC,VFRC, VFLRC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
32.410 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
32.410 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
32.460 VFARK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
32.460 VFLC, VFLRC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
32.460 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
32.460 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
33.360 DFAK, DFALK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
33.360 DFALC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
33.360 DFALS (2001-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
33.360 DFLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
33.360 DFLK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
33.360 DFLS (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
33.410 DFAK, DFALK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
33.410 DFALC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
33.410 DFALS (2001-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
33.410 DFLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
33.410 DFLK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
33.410 DFLS (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
33.460 DFAK, DFALK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
33.460 DFALC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
33.460 DFALS (2001-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
33.460 DFLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
33.460 DFLK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
33.460 DFLS (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
33.600 DFALS, DFAS (2000-t.p.) Diesel 441Kw/600Hp, D 2840 LF21
33.600 DFLS (2000-t.p.) Diesel 441Kw/600Hp, D 2840 LF21
35.360 VFAK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
35.360 VFAK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
35.410 FVNLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
35.410 FVNLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
35.410 VFAK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
35.410 VFAK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
35.460 FVNLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
35.460 FVNLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
35.460 VFAK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
35.460 VFAK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
41.360 VFAK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
41.360 VFAK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
41.410 VFAK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
41.410 VFAK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
41.460 DFVS, DFVLS (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
41.460 VFAK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
41.460 VFAK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
41.600 DFVS, DFVLS (2000-t.p.) Diesel 441Kw/600Hp, D 2840 LF21
Specificatii tehnice: CODURI OE: 5900427362734 ; ; 81434940786
.png)

