Producător: KROSNO
Cod produs: KR23548-1
Descriere scurta
Amortizor, luneta MASSEY FERGUSON 3000 KROSNO KR23548Gas spring (L max-500mm, L min-500mm, sUV-200mm, throw power 200N) MASSEY FERGUSON 100 132 S/154/154 C/154 F/154 S/154 V/154.4/164/164 C/164 F/164 S/164 T/164 V/174/17... Read more...
Amortizor, luneta MASSEY FERGUSON 3000 KROSNO KR23548
Gas spring (L max-500mm, L min-500mm, sUV-200mm, throw power 200N) MASSEY FERGUSON 100 132 S/154/154 C/154 F/154 S/154 V/154.4/164/164 C/164 F/164 S/164 T/164 V/174/174 C/174 F/174 S/174 V/174.4/184/1
SUV 200mm
Lungime maxima 500mm
Putere de aruncare 200N
Cu spoiler Nu
Tip arc Arcul de gaz al ferestrei
Greutate 0,28 kg
Restrictiile producatorului
Partea de montare Geam spate vehicul
de la lungimea [mm] 500.0
Cursa [mm] 200.0
Forta de ejectare [N] 200.0
PIESA POTRIVESTE LA: 3060E A4.236, A4.248 1988/01 - 1992/12 59 80 4060
3630 AT6.3544 1987/01 - 1990/12 98 133 5797
3690 634 DS 1992/01 - 1994/12 140 190 7368
3690 634 DS 1990/01 - 1992/12 140 190 7368
3060 A4.236, A4.248 1993/01 - 1995/12 59 80 4060
3080 A6.3544 1988/01 - 1993/12 74 100 5797
3055 A4.248 1993/01 - 1995/12 55 75 4060
3125 1006-6T 1990/01 - 1992/12 93 126 5987
3115 1006-6LR 1990/01 - 1992/12 85 115 5987
3690 634 DS 1994/01 - 1995/12 140 190 7368
3090 A6.3544 1986/01 - 1988/12 79 107 5797
3655 1006-6T4, 33 DTA, 1006-6THR4, 1006-6TWG 1992/01 - 1995/12 114 155 3655
3115 1006-6LR 1992/01 - 1993/12 85 115 5987
3635 1006-6T7, 33.378 DT, 33 DTA, 33 DT, 1006-6THR2 1992/01 - 1995/12 99 135 5987
3655 1006-6T4, 33 DTA, 1006-6THR4, 1006-6TWG 1990/01 - 1992/12 114 155 5987
3050 TURBO A4.236 1988/01 - 1995/12 59 80 3860
3655 1006-6T4, 33 DTA, 1006-6THR4, 1006-6TWG 2007/01 - 2012/12 74 100 3300
3670 620 DS 1992/01 - 1995/12 125 170 6598
3050 A4.236 1986/01 - 1988/12 50 68 3860
3050 A4.236 1988/01 - 1995/12 52 71 3860
3090 A6.3544 1988/01 - 1993/12 79 107 5797
3085 1006-6 1993/01 - 1995/12 74 100 5987
3650 A6.3544 1987/01 - 1990/12 110 150 5797
3070E AT4.236 1990/01 - 1993/12 68 93 3960
3635 1006-6T7, 33.378 DT, 33 DTA, 33 DT, 1006-6THR2 1990/01 - 1992/12 97 132 5987
3645 1006-6T, 33.377 DTA, 33 DTA 2007/01 - 2012/12 67 91 3300
3050 TURBO A4.236 1986/01 - 1988/12 60 82 3960
3635 1006-6T7, 33.378 DT, 33 DTA, 33 DT, 1006-6THR2 2007/01 - 2012/12 57 78 3300
3125 1006-6T 1992/01 - 1995/12 93 126 5987
3080 A6.3544 1986/01 - 1988/12 71 97 5797
3120 1006-6T 1993/01 - 1995/12 88 120 5987
3645 1006-6T, 33.377 DTA, 33 DTA 1992/01 - 1995/12 107 145 5987
3070 AT4.236 1988/01 - 1993/12 68 93 3860
3070 AT4.236 1986/01 - 1988/12 66 90 3860
3680 612 DS 1989/01 - 1990/12 132 180 7368
3060 A4.236, A4.248 1986/01 - 1988/12 57 77 4060
3095 1006-6HR 1993/01 - 1995/12 79 107 5987
3670 620 DS 1990/01 - 1992/12 125 170 6598
3095 1006-6HR 1990/01 - 1993/12 79 107 5797
3060 A4.236, A4.248 1988/01 - 1992/12 59 80 4060
3645 1006-6T, 33.377 DTA, 33 DTA 1990/01 - 1992/12 104 141 5987
3610 A6.3544 1987/01 - 1990/12 83 113 5797
Echivalente : 23548
Gas spring (L max-500mm, L min-500mm, sUV-200mm, throw power 200N) MASSEY FERGUSON 100 132 S/154/154 C/154 F/154 S/154 V/154.4/164/164 C/164 F/164 S/164 T/164 V/174/174 C/174 F/174 S/174 V/174.4/184/1
SUV 200mm
Lungime maxima 500mm
Putere de aruncare 200N
Cu spoiler Nu
Tip arc Arcul de gaz al ferestrei
Greutate 0,28 kg
Restrictiile producatorului
Partea de montare Geam spate vehicul
de la lungimea [mm] 500.0
Cursa [mm] 200.0
Forta de ejectare [N] 200.0
PIESA POTRIVESTE LA: 3060E A4.236, A4.248 1988/01 - 1992/12 59 80 4060
3630 AT6.3544 1987/01 - 1990/12 98 133 5797
3690 634 DS 1992/01 - 1994/12 140 190 7368
3690 634 DS 1990/01 - 1992/12 140 190 7368
3060 A4.236, A4.248 1993/01 - 1995/12 59 80 4060
3080 A6.3544 1988/01 - 1993/12 74 100 5797
3055 A4.248 1993/01 - 1995/12 55 75 4060
3125 1006-6T 1990/01 - 1992/12 93 126 5987
3115 1006-6LR 1990/01 - 1992/12 85 115 5987
3690 634 DS 1994/01 - 1995/12 140 190 7368
3090 A6.3544 1986/01 - 1988/12 79 107 5797
3655 1006-6T4, 33 DTA, 1006-6THR4, 1006-6TWG 1992/01 - 1995/12 114 155 3655
3115 1006-6LR 1992/01 - 1993/12 85 115 5987
3635 1006-6T7, 33.378 DT, 33 DTA, 33 DT, 1006-6THR2 1992/01 - 1995/12 99 135 5987
3655 1006-6T4, 33 DTA, 1006-6THR4, 1006-6TWG 1990/01 - 1992/12 114 155 5987
3050 TURBO A4.236 1988/01 - 1995/12 59 80 3860
3655 1006-6T4, 33 DTA, 1006-6THR4, 1006-6TWG 2007/01 - 2012/12 74 100 3300
3670 620 DS 1992/01 - 1995/12 125 170 6598
3050 A4.236 1986/01 - 1988/12 50 68 3860
3050 A4.236 1988/01 - 1995/12 52 71 3860
3090 A6.3544 1988/01 - 1993/12 79 107 5797
3085 1006-6 1993/01 - 1995/12 74 100 5987
3650 A6.3544 1987/01 - 1990/12 110 150 5797
3070E AT4.236 1990/01 - 1993/12 68 93 3960
3635 1006-6T7, 33.378 DT, 33 DTA, 33 DT, 1006-6THR2 1990/01 - 1992/12 97 132 5987
3645 1006-6T, 33.377 DTA, 33 DTA 2007/01 - 2012/12 67 91 3300
3050 TURBO A4.236 1986/01 - 1988/12 60 82 3960
3635 1006-6T7, 33.378 DT, 33 DTA, 33 DT, 1006-6THR2 2007/01 - 2012/12 57 78 3300
3125 1006-6T 1992/01 - 1995/12 93 126 5987
3080 A6.3544 1986/01 - 1988/12 71 97 5797
3120 1006-6T 1993/01 - 1995/12 88 120 5987
3645 1006-6T, 33.377 DTA, 33 DTA 1992/01 - 1995/12 107 145 5987
3070 AT4.236 1988/01 - 1993/12 68 93 3860
3070 AT4.236 1986/01 - 1988/12 66 90 3860
3680 612 DS 1989/01 - 1990/12 132 180 7368
3060 A4.236, A4.248 1986/01 - 1988/12 57 77 4060
3095 1006-6HR 1993/01 - 1995/12 79 107 5987
3670 620 DS 1990/01 - 1992/12 125 170 6598
3095 1006-6HR 1990/01 - 1993/12 79 107 5797
3060 A4.236, A4.248 1988/01 - 1992/12 59 80 4060
3645 1006-6T, 33.377 DTA, 33 DTA 1990/01 - 1992/12 104 141 5987
3610 A6.3544 1987/01 - 1990/12 83 113 5797
Echivalente : 23548
.png)

