Producător: KROSNO
Cod produs: KR21305-4
Descriere scurta
Amortizor Haion MERCEDES-BENZ TOURO (O 500) KROSNO KR21305Gas spring (L max-685mm, L min-685mm, sUV-300mm, throw power 500N) MERCEDES CITARO (O 530) Citaro BZ/Citaro G/Citaro G, Citaro GN3, Citaro LU/Citaro G, Citaro LU/... Read more...
Amortizor Haion MERCEDES-BENZ TOURO (O 500) KROSNO KR21305
Gas spring (L max-685mm, L min-685mm, sUV-300mm, throw power 500N) MERCEDES CITARO (O 530) Citaro BZ/Citaro G/Citaro G, Citaro GN3, Citaro LU/Citaro G, Citaro LU/Citaro GNG/Citaro N/Citaro N, Citaro M
SUV 300mm
Lungime maxima 685mm
Putere de aruncare 500N
Cu spoiler Nu
Tip arc Arcul cu gaz de incarcare
Greutate 0,40 kg
PIESA POTRIVESTE LA: O 500 RSD OM 457.927 2001/01 - n/a 295 401 11967
O 500 U OM 926.996 2001/01 - n/a 188 256 7201
O 500 U OM 926.926 2001/01 - n/a 225 306 7201
O 500 R OM 926.926 2001/01 - n/a 225 306 7201
O 500 M OM 906.933 2001/01 - n/a 209 284 6374
O 500 RSD OM 457.932, OM 457.916 2001/01 - n/a 265 360 11967
O 500 U OM 906.988, OM 906.918 2001/01 - n/a 180 245 6374
O 500 R OM 926.910 2001/01 - n/a 240 326 7201
O 500 GL, GLE OM 457.915 2001/01 - n/a 265 360 11967
O 500 M OM 906.988, OM 906.975, OM 906.983, OM 906.918 2001/01 - n/a 180 245 6374
O 500 M OM 926.976, OM 926.996 1996/01 - n/a 188 256 7201
Echivalente : 21305
Gas spring (L max-685mm, L min-685mm, sUV-300mm, throw power 500N) MERCEDES CITARO (O 530) Citaro BZ/Citaro G/Citaro G, Citaro GN3, Citaro LU/Citaro G, Citaro LU/Citaro GNG/Citaro N/Citaro N, Citaro M
SUV 300mm
Lungime maxima 685mm
Putere de aruncare 500N
Cu spoiler Nu
Tip arc Arcul cu gaz de incarcare
Greutate 0,40 kg
PIESA POTRIVESTE LA: O 500 RSD OM 457.927 2001/01 - n/a 295 401 11967
O 500 U OM 926.996 2001/01 - n/a 188 256 7201
O 500 U OM 926.926 2001/01 - n/a 225 306 7201
O 500 R OM 926.926 2001/01 - n/a 225 306 7201
O 500 M OM 906.933 2001/01 - n/a 209 284 6374
O 500 RSD OM 457.932, OM 457.916 2001/01 - n/a 265 360 11967
O 500 U OM 906.988, OM 906.918 2001/01 - n/a 180 245 6374
O 500 R OM 926.910 2001/01 - n/a 240 326 7201
O 500 GL, GLE OM 457.915 2001/01 - n/a 265 360 11967
O 500 M OM 906.988, OM 906.975, OM 906.983, OM 906.918 2001/01 - n/a 180 245 6374
O 500 M OM 926.976, OM 926.996 1996/01 - n/a 188 256 7201
Echivalente : 21305
.png)

