Producător: KROSNO
Cod produs: KR24396-3
Descriere scurta
Amortizor capota VOLVO V70 III (135) KROSNO KR24396Gas spring engine bonnet gas spring VOLVO S80 II, V70 III, XC70 II KOMBI/SEDAN 03.06-Diametru cilindru 19mmDiametru piston 8mmSUV 101.5mmLungime maxima 283mmPutere de ar... Read more...
Amortizor capota VOLVO V70 III (135) KROSNO KR24396
Gas spring engine bonnet gas spring VOLVO S80 II, V70 III, XC70 II KOMBI/SEDAN 03.06-
Diametru cilindru 19mm
Diametru piston 8mm
SUV 101.5mm
Lungime maxima 283mm
Putere de aruncare 450N
Cu spoiler Nu
Tip arc Arcul de gaz al capotei motorului
Greutate 0,17 kg
Partea de montare fata
Lungime [mm] 283.0
Forta de ejectare [N] 450.0
Cursa [mm] 101.5
Diametru exterior 1 [mm] 8.0
Diametru exterior 2 [mm] 19.0
PIESA POTRIVESTE LA: 2.0 D D 4204 T 2007/10 - 2015/12 100 136 1997
2.0 B 4204 S3 2007/10 - 2011/12 107 145 1999
3.2 AWD B 6324 S 2007/04 - 2010/12 175 238 3192
2.5 T B 5254 T10 2009/04 - 2012/12 170 231 2521
2.0 FlexiFuel B 4204 S4 2008/01 - 2011/12 107 146 1999
D5 AWD D 5244 T4 2007/04 - 2009/12 136 185 2401
T6 AWD B 6304 T2 2007/08 - 2010/12 210 286 2953
2.4 D D 5244 T19, D 5244 T5 2007/04 - 2010/12 120 163 2400
D5 D 5244 T4 2007/04 - 2009/12 136 185 2400
2.5 T B 5254 T6 2007/08 - 2009/12 147 200 2521
3.2 B 6324 S 2007/08 - 2010/12 175 238 3192
2.5 T FlexiFuel B 5254 T8 2008/05 - 2009/12 147 200 2521
Echivalente : 24396
Gas spring engine bonnet gas spring VOLVO S80 II, V70 III, XC70 II KOMBI/SEDAN 03.06-
Diametru cilindru 19mm
Diametru piston 8mm
SUV 101.5mm
Lungime maxima 283mm
Putere de aruncare 450N
Cu spoiler Nu
Tip arc Arcul de gaz al capotei motorului
Greutate 0,17 kg
Partea de montare fata
Lungime [mm] 283.0
Forta de ejectare [N] 450.0
Cursa [mm] 101.5
Diametru exterior 1 [mm] 8.0
Diametru exterior 2 [mm] 19.0
PIESA POTRIVESTE LA: 2.0 D D 4204 T 2007/10 - 2015/12 100 136 1997
2.0 B 4204 S3 2007/10 - 2011/12 107 145 1999
3.2 AWD B 6324 S 2007/04 - 2010/12 175 238 3192
2.5 T B 5254 T10 2009/04 - 2012/12 170 231 2521
2.0 FlexiFuel B 4204 S4 2008/01 - 2011/12 107 146 1999
D5 AWD D 5244 T4 2007/04 - 2009/12 136 185 2401
T6 AWD B 6304 T2 2007/08 - 2010/12 210 286 2953
2.4 D D 5244 T19, D 5244 T5 2007/04 - 2010/12 120 163 2400
D5 D 5244 T4 2007/04 - 2009/12 136 185 2400
2.5 T B 5254 T6 2007/08 - 2009/12 147 200 2521
3.2 B 6324 S 2007/08 - 2010/12 175 238 3192
2.5 T FlexiFuel B 5254 T8 2008/05 - 2009/12 147 200 2521
Echivalente : 24396
.png)

