Producător: PACOL
Cod produs: DAF-MR-032R-1
Descriere scurta
Acoperire, oglinda exterioara RENAULT TRUCKS Midlum PACOL DAF-MR-032RSide mirror elements R (lower mirror arm cover) RENAULT MIDLUM DXI, PREMIUM DXI, KERAX DXI; DAF LF45, LF55; VOLVO FE, FL 06-Sectiune inferiorParte de f... Read more...
Acoperire, oglinda exterioara RENAULT TRUCKS Midlum PACOL DAF-MR-032R
Side mirror elements R (lower mirror arm cover) RENAULT MIDLUM DXI, PREMIUM DXI, KERAX DXI; DAF LF45, LF55; VOLVO FE, FL 06-
Sectiune inferior
Parte de fixare Dreapta
Nume element Husa
Pozitie de montare Right
Greutate 0,26 kg
Partea de montare dreapta
PIESA POTRIVESTE LA: 190.14 DXi 5 2006/05 - n/a 140 190 4800
280.18 DXi 7 2006/05 - n/a 206 280 7200
220.13 DXi 5 2006/05 - n/a 158 220 4800
190.10 DXi 5 2006/05 - n/a 140 190 4800
240.12 DXi 7 2006/05 - n/a 177 240 7200
220.08 DXi 5 2006/05 - n/a 158 220 4800
240.15 DXi 7 2006/05 - n/a 177 240 7200
160.08 DXi 5 2006/05 - n/a 118 160 4800
240.13 DXi 7 2006/05 - n/a 177 240 7200
280.16 DXi 7 2006/05 - n/a 206 280 7200
190.13 DXi 5 2006/05 - n/a 140 190 4800
220.12 DXi 5 2006/05 - n/a 158 220 4800
240.16 DXi 7 2006/05 - n/a 177 240 7200
220.10 DXi 5 2006/05 - n/a 158 220 4800
280.14 DXi 7 2006/05 - n/a 206 280 7200
190.12 DXi 5 2006/05 - n/a 140 190 4800
160.10 DXi 5 2006/05 - n/a 118 160 4800
280.13 DXi 7 2006/05 - n/a 206 280 7200
240.18 DXi 7 2006/05 - n/a 177 240 7200
190.08 DXi 5 2006/05 - n/a 140 190 4800
190.12 DXi 5 2006/05 - n/a 140 190 4800
160.12 DXi 5 2006/05 - n/a 118 160 4800
280.12 DXi 7 2006/05 - n/a 206 280 7200
190.16 DXi 5 2006/05 - n/a 140 190 4800
220.16 DXi 5 2006/05 - n/a 158 220 4800
240.14 DXi 7 2006/05 - n/a 177 240 7200
220.14 DXi 5 2006/05 - n/a 158 220 4800
Echivalente : 1736923
Side mirror elements R (lower mirror arm cover) RENAULT MIDLUM DXI, PREMIUM DXI, KERAX DXI; DAF LF45, LF55; VOLVO FE, FL 06-
Sectiune inferior
Parte de fixare Dreapta
Nume element Husa
Pozitie de montare Right
Greutate 0,26 kg
Partea de montare dreapta
PIESA POTRIVESTE LA: 190.14 DXi 5 2006/05 - n/a 140 190 4800
280.18 DXi 7 2006/05 - n/a 206 280 7200
220.13 DXi 5 2006/05 - n/a 158 220 4800
190.10 DXi 5 2006/05 - n/a 140 190 4800
240.12 DXi 7 2006/05 - n/a 177 240 7200
220.08 DXi 5 2006/05 - n/a 158 220 4800
240.15 DXi 7 2006/05 - n/a 177 240 7200
160.08 DXi 5 2006/05 - n/a 118 160 4800
240.13 DXi 7 2006/05 - n/a 177 240 7200
280.16 DXi 7 2006/05 - n/a 206 280 7200
190.13 DXi 5 2006/05 - n/a 140 190 4800
220.12 DXi 5 2006/05 - n/a 158 220 4800
240.16 DXi 7 2006/05 - n/a 177 240 7200
220.10 DXi 5 2006/05 - n/a 158 220 4800
280.14 DXi 7 2006/05 - n/a 206 280 7200
190.12 DXi 5 2006/05 - n/a 140 190 4800
160.10 DXi 5 2006/05 - n/a 118 160 4800
280.13 DXi 7 2006/05 - n/a 206 280 7200
240.18 DXi 7 2006/05 - n/a 177 240 7200
190.08 DXi 5 2006/05 - n/a 140 190 4800
190.12 DXi 5 2006/05 - n/a 140 190 4800
160.12 DXi 5 2006/05 - n/a 118 160 4800
280.12 DXi 7 2006/05 - n/a 206 280 7200
190.16 DXi 5 2006/05 - n/a 140 190 4800
220.16 DXi 5 2006/05 - n/a 158 220 4800
240.14 DXi 7 2006/05 - n/a 177 240 7200
220.14 DXi 5 2006/05 - n/a 158 220 4800
Echivalente : 1736923
.png)

