Acoperire, bara protectie VOLVO FH II PACOL VOL-FP-009

Producător: PACOL
Cod produs: VOL-FP-009-2

Descriere scurta


Acoperire, bara protectie VOLVO FH II PACOL VOL-FP-009Front grille frame lower VOLVO FH 16 II, FH II 01.12-Pozitie de montare 2 inferiorParte constructiva Cadru grila fataGreutate 0,52 kgRestrictiile producatorului EURO ... Read more...

Lei 99,90 Pret cu tva inclus: Lei 99,90

  • Disponibilitate:


 
Acoperire, bara protectie VOLVO FH II PACOL VOL-FP-009
Front grille frame lower VOLVO FH 16 II, FH II 01.12-
Pozitie de montare 2 inferior
Parte constructiva Cadru grila fata
Greutate 0,52 kg
Restrictiile producatorului EURO 6
Partea de montare fata
PIESA POTRIVESTE LA: 500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
500 D13K500 2012/05 - n/a 368 500 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
500 D13K500 2012/05 - n/a 368 500 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
540 D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
420 D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
540 D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
460 D13K460 2012/05 - n/a 338 460 12800
460 D13K460 2012/05 - n/a 338 460 12800
540 D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
540 D13C540, D13K540 2012/01 - n/a 397 540 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
500 D13K500 2012/09 - n/a 368 500 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
460 D13K460, D13C460 2012/01 - n/a 338 460 12800
500 D13K500, D13C500 2012/01 - n/a 368 500 12800
460 D13K460, D13C460 2012/01 - n/a 338 460 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
500 D13K500, D13C500 2012/01 - n/a 368 500 12800
540 D13C540, D13K540 2012/01 - n/a 397 540 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
420 D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
500 D13K500 2012/01 - n/a 368 500 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
540 D13C540, D13K540 2012/01 - n/a 397 540 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
540 D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
460 D13K460 2012/05 - n/a 338 460 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
420 D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
540 D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
540 D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
420 D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
460 D13K460 2012/05 - n/a 338 460 12800
460 D13K460 2012/05 - n/a 338 460 12800
500 D13K500, D13C500 2012/01 - n/a 368 500 12800
500 D13K500 2012/09 - n/a 368 500 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
460 D13K460 2012/05 - n/a 338 460 12800
420 D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
420 D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
460 D13K460 2012/05 - n/a 338 460 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
500 D13K500 2012/05 - n/a 368 500 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
420 D13C420, D13K420 2012/01 - n/a 309 420 12800
500 D13K500 2012/05 - n/a 368 500 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
500 D13K500 2012/01 - n/a 368 500 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
420 D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
420 D13C420, D13K420 2012/01 - n/a 309 420 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
460 D13K460, D13C460 2012/01 - n/a 338 460 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
500 D13K500 2012/05 - n/a 368 500 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
500 D13K500 2012/05 - n/a 368 500 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
420 D13C420, D13K420 2012/01 - n/a 309 420 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
Echivalente : 82177794







Company Details Toggle

Magazinul online autofarm.ro este administrat de catre AUTOFARM ONLINE SRL inregistrata la Reg.Com. cu J05/278/2019 si avand CUI RO40474658,
sediul social LANULUI 93, SANTANDREI, BH



Autofarm Online © 2024