Producător: PACOL
Cod produs: VOL-FB-020L-2
Descriere scurta
Acoperire, bara protectie VOLVO FH II PACOL VOL-FB-020LBumper element, light protecting frame L VOLVO FH 16 II, FH II 01.12-Parte de fixare StangaParte constructiva Cadru de protectie usoaraNume Element baraPozitie de mo... Read more...
Acoperire, bara protectie VOLVO FH II PACOL VOL-FB-020L
Bumper element, light protecting frame L VOLVO FH 16 II, FH II 01.12-
Parte de fixare Stanga
Parte constructiva Cadru de protectie usoara
Nume Element bara
Pozitie de montare Left
Greutate 0,20 kg
PIESA POTRIVESTE LA: 500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
500 D13K500 2012/05 - n/a 368 500 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
500 D13K500 2012/05 - n/a 368 500 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
540 D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
420 D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
540 D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
460 D13K460 2012/05 - n/a 338 460 12800
460 D13K460 2012/05 - n/a 338 460 12800
540 D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
540 D13C540, D13K540 2012/01 - n/a 397 540 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
500 D13K500 2012/09 - n/a 368 500 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
460 D13K460, D13C460 2012/01 - n/a 338 460 12800
500 D13K500, D13C500 2012/01 - n/a 368 500 12800
460 D13K460, D13C460 2012/01 - n/a 338 460 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
500 D13K500, D13C500 2012/01 - n/a 368 500 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
540 D13C540, D13K540 2012/01 - n/a 397 540 12800
420 D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
500 D13K500 2012/01 - n/a 368 500 12800
540 D13C540, D13K540 2012/01 - n/a 397 540 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
540 D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
460 D13K460 2012/05 - n/a 338 460 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
420 D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
540 D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
540 D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
420 D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
460 D13K460 2012/05 - n/a 338 460 12800
460 D13K460 2012/05 - n/a 338 460 12800
500 D13K500, D13C500 2012/01 - n/a 368 500 12800
500 D13K500 2012/09 - n/a 368 500 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
460 D13K460 2012/05 - n/a 338 460 12800
420 D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
420 D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
460 D13K460 2012/05 - n/a 338 460 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
500 D13K500 2012/05 - n/a 368 500 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
420 D13C420, D13K420 2012/01 - n/a 309 420 12800
500 D13K500 2012/05 - n/a 368 500 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
500 D13K500 2012/01 - n/a 368 500 12800
420 D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
420 D13C420, D13K420 2012/01 - n/a 309 420 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
460 D13K460, D13C460 2012/01 - n/a 338 460 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
500 D13K500 2012/05 - n/a 368 500 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
500 D13K500 2012/05 - n/a 368 500 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
420 D13C420, D13K420 2012/01 - n/a 309 420 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
Echivalente : 84013224
Bumper element, light protecting frame L VOLVO FH 16 II, FH II 01.12-
Parte de fixare Stanga
Parte constructiva Cadru de protectie usoara
Nume Element bara
Pozitie de montare Left
Greutate 0,20 kg
PIESA POTRIVESTE LA: 500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
500 D13K500 2012/05 - n/a 368 500 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
500 D13K500 2012/05 - n/a 368 500 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
540 D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
420 D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
540 D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
460 D13K460 2012/05 - n/a 338 460 12800
460 D13K460 2012/05 - n/a 338 460 12800
540 D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
540 D13C540, D13K540 2012/01 - n/a 397 540 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
500 D13K500 2012/09 - n/a 368 500 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
460 D13K460, D13C460 2012/01 - n/a 338 460 12800
500 D13K500, D13C500 2012/01 - n/a 368 500 12800
460 D13K460, D13C460 2012/01 - n/a 338 460 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
500 D13K500, D13C500 2012/01 - n/a 368 500 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
540 D13C540, D13K540 2012/01 - n/a 397 540 12800
420 D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
500 D13K500 2012/01 - n/a 368 500 12800
540 D13C540, D13K540 2012/01 - n/a 397 540 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
540 D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
460 D13K460 2012/05 - n/a 338 460 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
420 D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
540 D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
540 D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
420 D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
460 D13K460 2012/05 - n/a 338 460 12800
460 D13K460 2012/05 - n/a 338 460 12800
500 D13K500, D13C500 2012/01 - n/a 368 500 12800
500 D13K500 2012/09 - n/a 368 500 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
460 D13K460 2012/05 - n/a 338 460 12800
420 D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
420 D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
460 D13K460 2012/05 - n/a 338 460 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
500 D13K500 2012/05 - n/a 368 500 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
420 D13C420, D13K420 2012/01 - n/a 309 420 12800
500 D13K500 2012/05 - n/a 368 500 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
500 D13K500 2012/01 - n/a 368 500 12800
420 D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
420 D13C420, D13K420 2012/01 - n/a 309 420 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
460 D13K460, D13C460 2012/01 - n/a 338 460 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
500 D13K500 2012/05 - n/a 368 500 12800
420 D13C420, D13K420 2012/05 - n/a 309 420 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
500 D13K500 2012/05 - n/a 368 500 12800
460 D13K460, D13C460 2012/05 - n/a 338 460 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
540 D13C540, D13K540 2012/05 - n/a 397 540 12800
420 D13C420, D13K420 2012/01 - n/a 309 420 12800
500 D13K500, D13C500 2012/05 - n/a 368 500 12800
Echivalente : 84013224
.png)

